JU Flachgau | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | HERZOG Daniel | Männer U18 +66kg − 73kg | (5) | |
1. | NAGL Andreas | Männer U16 +73kg | (4) | |
1. | NAGL Andreas | Männer U16 +66kg − 73kg | (4) | |
1. | PFEIFENBERGER Miriam | Frauen U18 +63kg − 70kg | (2) | |
1. | PFEIFENBERGER Miriam | Frauen U16 +63kg | (3) | |
1. | SESLIC Aleksandra | Frauen U16 +52kg − 57kg | (3) | |
1. | WAGNER Steffen | Männer AK +81kg − 90kg | (5) | |
1. | WALDHÖR Dominik | Männer AK +60kg − 66kg | (5) | |
2. | HERZOG Daniel | Männer AK +66kg − 73kg | (6) | |
2. | MODL Andreas | Männer U18 +50kg − 55kg | (4) | |
2. | MODL Andreas | Männer AK − 55 kg | (3) | |
2. | MODL Tobias | Männer AK +55kg − 60kg | (6) | |
2. | SESLIC Aleksandar | Männer U18 +55kg − 60kg | (7) | |
3. | BRODINGER Daniel | Männer U14 +34kg − 38kg | (6) | |
3. | BRUNNER Thomas | Männer AK +81kg − 90kg | (5) | |
3. | HOFMANN Lukas | Männer AK +55kg − 60kg | (6) | |
3. | MODL Tobias | Männer U18 +55kg − 60kg | (7) | |
5. | EMEDER Stefanie | Frauen U18 +52kg − 57kg | (5) | |
5. | JODL Christoph | Männer AK +73kg − 81kg | (10) | |
5. | KORNHUBER Marcel | Männer U18 +60kg − 66kg | (7) | |
5. | KORNHUBER Marcel | Männer AK +60kg − 66kg | (5) | |
5. | PADINGER Anna | Frauen U14 +40kg − 44kg | (6) | |
5. | PFEIFENBERGER Marco | Männer U14 +55kg − 60kg | (5) | |
7. | SCHINAGL Manuel | Männer U14 +38kg − 42kg | (11) | |
7. | STANGL Randolf | Männer AK +73kg − 81kg | (10) |
Insgesamt: 25 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )