| Judo UNION Kirchham | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | KAISER David | Männer U14 +42kg − 46kg | (4) | |
| 1. | KRANIXFELD Jakob | Männer U16 +50kg − 55kg | (7) | |
| 1. | LITTRINGER David | Männer U14 +34kg − 38kg | (6) | |
| 1. | RAINER Daniela | Frauen AK +78kg | (4) | |
| 1. | STRASSER Paul | Männer U18 +81kg − 90kg | (2) | |
| 2. | PEISKAMMER Simon | Männer U18 +81kg − 90kg | (2) | |
| 2. | PEISKAMMER Simon | Männer U16 +73kg | (4) | |
| 3. | BEISKAMMER Lea | Frauen U18 +52kg − 57kg | (5) | |
| 3. | HUEMER Marcel | Männer AK +73kg − 81kg | (10) | |
| 3. | POLLHAMMER Philipp | Männer U14 +38kg − 42kg | (11) | |
| 3. | PRIELINGER Simon | Männer U14 +55kg − 60kg | (5) | |
| 3. | SOSNOWSKI Dennis | Männer U14 +38kg − 42kg | (11) | |
| 3. | VICHTBAUR Elias | Männer U14 +34kg − 38kg | (6) | |
| 5. | FLATTINGER Fabian | Männer U16 +50kg − 55kg | (7) | |
| 5. | FLATTINGER Raphael | Männer U16 +50kg − 55kg | (7) | |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )