Salzburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (5) | BINTER Jeremias | U10 Mixed + 36 kg − 40 kg | JU Hallein−Golling | |
1. | (10) | FRIEDL David | U10 Mixed − 24 kg | Judogym | |
1. | (7) | MARX Gregor | Men U12 + 42 − 46 kg | PSV Salzburg − Judo | |
1. | (6) | PFEIFENBERGER Eric | Men U17 + 50 − 55 kg | JU Flachgau | |
1. | (4) | PROMOCK Lukas | Men U14 + 30 − 34 kg | JC Hallein Tennengau | |
1. | (2) | ROIDER Xaver | U10 Mixed + 40 kg − 44 kg | ASKÖ Henndorf | |
1. | (6) | SICKINGER Larissa | Women U17 + 40 − 44 kg | Judogym | |
2. | (2) | COBOVIC Mihailo | U10 Mixed + 40 kg − 44 kg | PSV Salzburg − Judo | |
2. | (10) | GUGGENBERGER Joel | U10 Mixed − 24 kg | PSV Salzburg − Judo | |
2. | (4) | HEINRICH Antonia | Women U12 + 40 − 44 kg | Judogym | |
2. | (12) | KLUG Hermann | U10 Mixed + 27 kg − 30 kg | Judoschule Sakura | |
2. | (2) | PAVIC Natasa | Women U12 + 44 − 48 kg | PSV Salzburg − Judo | |
2. | (4) | RETTENBACHER Matthias | Men U14 + 30 − 34 kg | JU Hallein−Golling | |
2. | (11) | SCHEIBER Felix | Men U12 + 38 − 42 kg | PSV Salzburg − Judo | |
3. | (11) | GENSER Fabio | Men U14 + 46 − 50 kg | JU Flachgau | |
3. | (16) | GENSER Nico | Men U12 + 34 − 38 kg | JU Flachgau | |
3. | (10) | GERSTGRASER Valentin | Men U14 + 38 − 42 kg | Judogym | |
3. | (6) | KAPFER Jasmin | Women U14 + 36 − 40 kg | Judogym | |
3. | (7) | LERCHNER Julian | Men U12 + 42 − 46 kg | ASKÖ Henndorf | |
3. | (19) | MITROVIC Nemanja | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | JU Hallein−Golling | |
3. | (19) | RAUSCHER Niklas | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | Judoschule Sakura | |
3. | (9) | ROTTENHOFER Helena | Women U14 + 40 − 44 kg | ASKÖ Henndorf | |
3. | (5) | TONKA Helena | Women U12 + 32 − 36 kg | ASKÖ Henndorf | |
3. | (4) | ULLMANN Felix | Men U12 + 24 − 27 kg | ASKÖ Henndorf | |
3. | (5) | WIDMAR Leonard | Men U14 + 34 − 38 kg | Judogym | |
4. | (4) | KAMPLEITNER Carina | Women U14 + 48 − 52 kg | Judogym | |
4. | (5) | RETTENBACHER Fabio | Men U14 + 34 − 38 kg | JC Hallein Tennengau | |
4. | (5) | SCHERFL Rebecca | Women U12 + 36 − 40 kg | Judogym | |
5. | (5) | BLAßNIG Maja | Women U12 + 36 − 40 kg | PSV Salzburg − Judo | |
5. | (5) | FRIEMBICHLER Felix | Men U14 + 55 − 60 kg | ASKÖ Henndorf | |
5. | (6) | HASENSCHWANDTNER Katharina | U10 Mixed + 30 kg − 34 kg | JU Flachgau | |
5. | (6) | KRALJ Charleen | Women U17 + 63 − | Judogym | |
5. | (13) | NAPRUDNIK Lenz | Men U17 + 55 − 60 kg | Judoschule Sakura | |
5. | (12) | PADINGER Anna | Women U17 + 48 − 52 kg | JU Flachgau | |
5. | (6) | PALZENBERGER Cornelia | Women U14 + 44 − 48 kg | JU Hallein−Golling | |
5. | (6) | PAVLOVIC Viktorija | Women U17 + 63 − | PSV Salzburg − Judo | |
5. | (14) | PICHLER Marcel | Men U17 + 60 − 66 kg | JU Pinzgau | |
5. | (10) | POLLHEIMER Tobias | Men U14 + 38 − 42 kg | JU Flachgau | |
5. | (14) | POSCH Sebastian | Men U17 + 60 − 66 kg | JU Flachgau | |
5. | (5) | ROTH Sophia | Women U14 + 52 − 57 kg | JU Hallein−Golling | |
5. | (7) | SCHINWALD Amandus | Men U17 + 46 − 50 kg | JU Flachgau | |
5. | (9) | SCHINWALD Marlene | Women U14 + 40 − 44 kg | JU Flachgau | |
5. | (19) | STÖCKL Carmen | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | PSV Salzburg − Judo | |
7. | (12) | BOSCH Paul | Men U12 + 30 − 34 kg | PSV Salzburg − Judo | |
7. | (12) | CERMAK Tobias | U10 Mixed + 27 kg − 30 kg | PSV Salzburg − Judo | |
7. | (19) | GALLER Sophia | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | JU Flachgau | |
7. | (7) | HASENSCHWANDTNER Peter | Men U17 + 46 − 50 kg | JU Flachgau | |
7. | (10) | KAPFER Felix | Men U14 + 42 − 46 kg | Judogym | |
7. | (7) | MITROVIC Mihailo | Men U12 + 42 − 46 kg | JU Hallein−Golling | |
7. | (19) | PAPST Samuel | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | ASKÖ Henndorf | |
7. | (10) | SCHINAGL Daniel | Men U14 + 38 − 42 kg | JU Flachgau | |
7. | (9) | SCHNUDERL Leonny−Sophy | Women U17 + 52 − 57 kg | JU Hallein−Golling | |
9. | (12) | BAUMGARTINGER Johannes | Men U12 + 30 − 34 kg | ASKÖ Henndorf | |
9. | (13) | BRODINGER Daniel | Men U17 + 55 − 60 kg | JU Flachgau | |
9. | (12) | EBERT Niklas | Men U12 + 30 − 34 kg | JU Flachgau | |
9. | (12) | GABRIEL Leo | Men U12 + 30 − 34 kg | Judogym | |
9. | (13) | GRUBER Moritz | Men U17 + 55 − 60 kg | JU Flachgau | |
9. | (11) | HEINDL Noah | Men U12 + 38 − 42 kg | JU Flachgau | |
9. | (14) | LACKNER Samuel | Men U17 + 60 − 66 kg | Judogym | |
9. | (11) | MILJKOVIC Lazar | Men U12 + 27 − 30 kg | PSV Salzburg − Judo | |
9. | (12) | OBERMÜLLER Tamara | U10 Mixed + 27 kg − 30 kg | JU Hallein−Golling | |
9. | (11) | RAUSCHER Maximilian | Men U12 + 27 − 30 kg | Judogym | |
9. | (13) | SCHINAGL Manuel | Men U17 + 55 − 60 kg | JU Flachgau | |
9. | (19) | WANG Michael | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | PSV Salzburg − Judo | |
13. | (14) | VEGH Elias | Men U17 + 60 − 66 kg | Judoschule Sakura | |
17. | (19) | GALLER Marco | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | JU Flachgau |
Insgesamt: 66 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Raika Flachgau )