Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 JU Pinzgau Salzburg 8 11 9 0 5 0 1 212  43 4,9
2 JU Hallein−Golling Salzburg 6 8 5 4 5 0 1 163  30 5,4
3 PSV Salzburg − Judo Salzburg 6 2 4 3 5 0 2 113  24 4,7
4 ASKÖ Bad Ischl Oberösterreich 6 1 2 1 1 0 0 82  12 6,8
5 Judogym Salzburg 5 8 3 0 0 0 0 121  16 7,5
6 Judo Union Saalfelden Salzburg 4 3 5 0 2 0 1 90  17 5,2
7 ESV Sanjindo Salzburg 3 4 5 2 4 0 6 97  31 3,1
8 Judo UNION Kirchham Oberösterreich 3 2 3 1 2 0 0 66  11 6
9 Judoschule Sakura Salzburg 3 2 1 0 0 0 0 49  6 8,1
10 SV Bürmoos Salzburg 2 1 2 0 0 0 0 37  6 6,1
11 JC Hallein Tennengau Salzburg 2 1 1 1 5 0 3 45  16 2,8
12 JC Piesendorf Salzburg 1 0 3 1 1 0 2 30  11 2,7
13 ASKÖ Reichraming Oberösterreich 1 0 1 0 0 0 0 15  2 7,5
14 JU Flachgau Salzburg 0 5 0 0 2 0 3 39  14 2,7
15 JC Kirchberg Tirol 0 1 3 0 1 0 0 24  5 4,8
16 ASKÖ Henndorf Salzburg 0 1 2 2 2 0 1 27  8 3,3
17 Judoschule Kodokan Salzburg 0 0 2 0 0 0 0 10  3 3,3
18 USK Judo Lungau Salzburg 0 0 1 0 2 0 1 6 1,5

Insgesamt: 261 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V6,02 !
( Used License: - Club Name - )