Wien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | HAMZATOW Isa | U16m −34 kg | SU Karuna Wien | |
2. | (7) | BORCHASHVILLI Movli | U14m +50 − 55 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (4) | GERGELY Matyas | U14m +55 − 60 kg | SU Karuna Wien | |
2. | (23) | VISAEV Movldi | U12m +30 − 34 kg | SU Karuna Wien | |
3. | (24) | BORCHASHVILLI Magamed | U12m +34 − 38 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (7) | KRNJIC Valentino | U16m +42 − 46 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (9) | SEIZ Sebastian | U14m +30 − 34 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
4. | (4) | BAAR Julian | U12m −24 kg | Judoring Wien | |
4. | (4) | ISRAILOV Ismail | U12m +24 − 27 kg | Judoring Wien | |
5. | (18) | ARBIJEW Jakub | U10 mixed +27 − 30 kg | JG Raser Wien | |
5. | (8) | BISAYEW Dawud | U10 mixed +22 − 24 kg | Judo Club NG | |
5. | (9) | FICHTENBAUER Julian | U14m +30 − 34 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
5. | (6) | MARON Lara | U14w +32 − 36 kg | SU Karuna Wien | |
5. | (11) | MAYERHOFER Jakob | U16m +46 − 50 kg | SU Karuna Wien | |
5. | (6) | RITTER Carina | U16w +40 − 44 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
5. | (8) | ROTTER Sarah | U16w +48 − 52 kg | SU Karuna Wien | |
7. | (8) | SEIZ Amelie | U10 mixed +22 − 24 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
. | (24) | AWTORCHANOW Muslim | U12m +34 − 38 kg | Judo Club NG | |
. | (18) | HAGEN Benjamin | U14m +34 − 38 kg | SU Karuna Wien | |
. | (16) | VISAEV Alikhan | U14m +38 − 42 kg | SU Karuna Wien |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )