Germany | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (3) | Aslanidis Georgios | Männer U17 + 73 − 81 kg | ESV Ingolstadt | |
1. | (10) | Bock Samira | Frauen U14 + 44 − 48 kg | TSV Großhadern | |
1. | (3) | Gerg Anna | Frauen U17 + 63 − 68 kg | Team Oberbayern | |
1. | (3) | Holstein Moana | Frauen U12 + 48 kg | TSV Großhadern | |
1. | (14) | Schweikert Julius | Männer U17 + 60 − 66 kg | Team Oberbayern | |
1. | (9) | Weisser Maxim | Mixed U10 + 22 − 24 kg | TUS Bad Aibling | |
1. | (9) | Ziegler Jule | Frauen U14 + 36 − 40 kg | TSV Großhadern | |
2. | (6) | Bauer Bettina | Frauen U17 + 40 − 44 kg | TSV Großhadern | |
2. | (15) | Broß Jonas | Männer U17 + 55 − 60 kg | Team Oberbayern | |
2. | (8) | Forstner Hanna | Frauen U14 + 48 − 52 kg | TSV Großhadern | |
2. | (2) | Ketterl Florian | Männer U17 + 81 kg | Team Oberbayern | |
2. | (4) | Kuhn Theresa | Frauen U14 + 28 − 32 kg | TSV Großhadern | |
2. | (18) | Kuttalek Lukas | Männer U14 + 34 − 38 kg | Team Oberbayern | |
2. | (14) | Maier Kilian | Männer U17 + 50 − 55 kg | Team Oberbayern | |
2. | (16) | Schmidt Luis | Männer U17 + 42 − 46 kg | Team Oberbayern | |
2. | (4) | Schulze Alexander | Männer U14 − 30 kg | TSV Unterhaching | |
2. | (10) | Vovk Tina | Frauen U14 + 44 − 48 kg | TSV Großhadern | |
2. | (2) | Wimmer Sabrina | Frauen U14 + 25 − 28 kg | TSV Palling | |
3. | (9) | Ates Marlen | Frauen U14 + 40 − 44 kg | DJK Ensdorf | |
3. | (10) | Bock Samira | Frauen U17 + 44 − 48 kg | TSV Großhadern | |
3. | (10) | Bräuniger Henning | Männer U14 + 42 − 46 kg | TSV Großhadern | |
3. | (10) | Brodnig Philine | Frauen U14 + 44 − 48 kg | TSV Großhadern | |
3. | (6) | Brummer Magdalena | Frauen U17 + 40 − 44 kg | Team Oberbayern | |
3. | (3) | Dervic Samira | Frauen U17 + 63 − 68 kg | Team Oberbayern | |
3. | (14) | Filatov Konstantin | Männer U17 + 50 − 55 kg | Team Oberbayern | |
3. | (14) | Häuserer Simon | Männer U17 + 60 − 66 kg | Team Oberbayern | |
3. | (3) | Höllering Paula | Mixed U10 + 40 − 44 kg | ESV Ingolstadt | |
3. | (9) | Howard Ben | Männer U14 + 30 − 34 kg | TSV Abensberg | |
3. | (3) | Kopp Peter | Männer U17 + 73 − 81 kg | TSV Unterhaching | |
3. | (4) | Körber Hugo | Männer U17 + 38 − 42 kg | TUS Bad Aibling | |
3. | (9) | Koßmann Franziska | Frauen U14 + 36 − 40 kg | Team Oberbayern | |
3. | (5) | Kuttalek David | Männer U17 + 66 − 73 kg | Team Oberbayern | |
3. | (10) | Maric Theresa | Frauen U17 + 52 − 57 kg | Team Oberbayern | |
3. | (9) | Massur Franziska | Frauen U12 + 25 − 28 kg | SF Harteck München | |
3. | (10) | Ohneiser Lukas | Männer U14 + 46 − 50 kg | TSV Großhadern | |
3. | (20) | Scheffel Oliver | Männer U12 + 34 − 38 kg | TSV Großhadern | |
3. | (10) | Stecher Vanessa | Frauen U17 + 48 − 52 kg | TSV Großhadern | |
3. | (16) | Weisser Patrick | Männer U17 + 42 − 46 kg | Team Oberbayern | |
3. | (3) | Zimmermann Vanessa | Frauen U12 + 48 kg | ESV Ingolstadt | |
4. | (5) | Kern Mauro | Männer U17 − 38 kg | TSV Unterhaching | |
5. | (6) | Ates Marlen | Frauen U17 + 40 − 44 kg | DJK Ensdorf | |
5. | (5) | Bornschein Lucas | Männer U17 − 38 kg | ESV Ingolstadt | |
5. | (10) | Dervic Aydin | Männer U14 + 42 − 46 kg | TUS Bad Aibling | |
5. | (7) | Eleftheriadis Nikita | Mixed U10 + 36 − 40 kg | ESV Ingolstadt | |
5. | (5) | Gentner Sara | Frauen U14 + 57 kg | JZ Heubach | |
5. | (5) | Haimerl Moritz | Männer U17 + 66 − 73 kg | DJK Ensdorf | |
5. | (5) | Häuserer Katrin | Frauen U14 + 52 − 57 kg | Team Oberbayern | |
5. | (8) | Kopp Alexander | Männer U12 + 42 − 46 kg | TSV Unterhaching | |
5. | (8) | Lauer Michael | Männer U12 + 50 kg | JC Achental | |
5. | (9) | Lenhard Amelie | Frauen U14 + 32 − 36 kg | TSV Großhadern | |
5. | (15) | Miller Kevin | Männer U17 + 55 − 60 kg | Team Oberbayern | |
5. | (9) | Mrozinski Olivia | Frauen U14 + 40 − 44 kg | Team Oberbayern | |
5. | (10) | Müller Johanna | Frauen U17 + 52 − 57 kg | Team Oberbayern | |
5. | (8) | Pap Gina | Frauen U14 + 48 − 52 kg | SV Hirten | |
5. | (25) | Pirzer Luis | Männer U12 + 30 − 34 kg | DJK Ensdorf | |
5. | (18) | Scheffel Oliver | Männer U14 + 34 − 38 kg | TSV Großhadern | |
5. | (8) | Schiegl Franco | Männer U12 + 38 − 42 kg | SF Harteck München | |
5. | (14) | Schwäbisch Mohammad | Männer U17 + 60 − 66 kg | TSV Großhadern | |
5. | (9) | Yushkevich Alexandra | Frauen U14 + 36 − 40 kg | TSV Großhadern | |
7. | (9) | Ates Ramon | Männer U14 + 30 − 34 kg | DJK Ensdorf | |
7. | (14) | Böhm Johannes | Männer U17 + 50 − 55 kg | Team Oberbayern | |
7. | (8) | Fachiridis Alexandros | Männer U12 + 50 kg | ESV Ingolstadt | |
7. | (13) | Holstein Ranandi | Mixed U10 + 24 − 27 kg | TSV Großhadern | |
7. | (9) | Leitner Maria | Frauen U14 + 36 − 40 kg | TSV Palling | |
7. | (9) | Pauli Anthea | Frauen U17 + 57 − 63 kg | JC Achental | |
7. | (14) | Schulze Alexander | Männer U12 + 27 − 30 kg | TSV Unterhaching | |
7. | (16) | Sperlich David | Männer U17 + 42 − 46 kg | DJK Ensdorf | |
7. | (9) | Vajkant Vivien | Frauen U12 + 25 − 28 kg | TSV Abensberg | |
7. | (9) | Wiedemann Elias | Mixed U10 + 22 − 24 kg | SV Saaldorf | |
7. | (25) | Wiedermann Lukas | Männer U12 + 30 − 34 kg | TSV Teisendorf | |
9. | (15) | Bock Darius | Männer U17 + 55 − 60 kg | ESV Ingolstadt | |
9. | (18) | Bornschein Lucas | Männer U14 + 34 − 38 kg | ESV Ingolstadt | |
9. | (10) | Fajic Denis | Männer U14 + 42 − 46 kg | JC Achental | |
9. | (10) | Fischer Ida Maria | Frauen U17 + 48 − 52 kg | Team Oberbayern | |
9. | (18) | Flemming Louis | Männer U14 + 34 − 38 kg | TSV Palling | |
9. | (15) | Heinze Jakob | Männer U17 + 55 − 60 kg | DJK Ensdorf | |
9. | (25) | Minasyan Mikael | Männer U12 + 30 − 34 kg | TSV Großhadern | |
9. | (15) | Moser Erik | Männer U17 + 55 − 60 kg | ESV Ingolstadt | |
9. | (15) | Scheffel Thomas | Männer U14 + 38 − 42 kg | TSV Großhadern | |
9. | (19) | Zeeb Christian | Männer U17 + 46 − 50 kg | Team Oberbayern | |
13. | (25) | Chmurski Thomas | Männer U12 + 30 − 34 kg | ESV Ingolstadt | |
13. | (23) | Scheffel Ema | Mixed U10 + 27 − 30 kg | TSV Großhadern | |
. | (25) | Bauer Sebastian | Männer U12 + 30 − 34 kg | TSV Großhadern | |
. | (20) | Charalampidis Philipp | Männer U12 + 34 − 38 kg | ESV Ingolstadt | |
. | (15) | Gröbner Fabian | Männer U14 + 38 − 42 kg | TSV Palling | |
. | (14) | Lenhard Moritz | Männer U17 + 50 − 55 kg | TSV Großhadern | |
. | (10) | Pap Denise | Frauen U17 + 44 − 48 kg | Team Oberbayern | |
. | (23) | Schäfer Nikita | Mixed U10 + 27 − 30 kg | ESV Ingolstadt | |
. | (9) | Thomas Chiara | Frauen U14 + 36 − 40 kg | TSV Großhadern | |
. | (16) | Vajkant Michael | Männer U17 + 42 − 46 kg | Team Oberbayern | |
. | (23) | Zeeb Maximilian | Mixed U10 + 27 − 30 kg | ESV Ingolstadt | |
0. | (5) | Gentner Sara | Frauen U14 + 57 kg | JZ Heubach |
Insgesamt: 92 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )