Hungary | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (9) | Balogh Zsófia | Frauen U14 + 32 − 36 kg | Samurai Budapest | |
1. | (12) | Berlik Dorottya | Frauen U12 + 32 − 36 kg | UTE Budapest | |
1. | (6) | Brousil Dorka | Frauen U17 + 40 − 44 kg | Samurai Budapest | |
1. | (8) | Dobos Levente | Männer U12 + 50 kg | UTE Budapest | |
1. | (18) | Dudás Morgan | Männer U14 + 34 − 38 kg | Samurai Budapest | |
1. | (4) | Hornyánszki Lilla | Frauen U14 + 28 − 32 kg | ASE Paks | |
1. | (3) | Kiss Virag | Frauen U17 + 36 − 40 kg | Samurai Budapest | |
1. | (9) | Köszegi Rebeka | Frauen U14 + 40 − 44 kg | UTE Budapest | |
1. | (8) | Kriska Ferenc | Männer U12 + 38 − 42 kg | UTE Budapest | |
1. | (15) | Lengyel Miksa | Männer U14 + 38 − 42 kg | Samurai Budapest | |
1. | (4) | Lengyel Miksa | Männer U17 + 38 − 42 kg | Samurai Budapest | |
1. | (8) | Strbik Réka | Frauen U14 + 48 − 52 kg | UTE Budapest | |
2. | (5) | Bernáth Péter | Männer U17 − 38 kg | ASE Paks | |
2. | (7) | Kunyik Botond | Mixed U10 − 22 kg | Tatabányai JC | |
2. | (10) | Nyíri Nikolett | Frauen U17 + 52 − 57 kg | UTE Budapest | |
2. | (5) | Rickert Zsofi | Frauen U14 + 52 − 57 kg | Samurai Budapest | |
3. | (8) | Balogh János | Männer U12 + 50 kg | Samurai Budapest | |
3. | (14) | Bernáth Tamás | Männer U12 + 27 − 30 kg | ASE Paks | |
3. | (9) | Dudás Medárd | Männer U14 + 30 − 34 kg | Samurai Budapest | |
3. | (8) | Dunajcsik Péter | Männer U12 + 42 − 46 kg | UTE Budapest | |
3. | (9) | Kerepesi Amira | Frauen U17 + 57 − 63 kg | ASE Paks | |
3. | (10) | Knapp Ivett | Frauen U17 + 44 − 48 kg | ASE Paks | |
3. | (3) | Kóródi Kira | Frauen U17 + 36 − 40 kg | Tatabányai JC | |
3. | (6) | Kóródi Veta | Frauen U17 + 40 − 44 kg | Tatabányai JC | |
3. | (14) | Palásti Patrik | Männer U17 + 60 − 66 kg | ASE Paks | |
3. | (7) | Szabó Milán | Mixed U10 − 22 kg | UTE Budapest | |
3. | (8) | Szabó Dominik | Männer U12 + 24 − 27 kg | UTE Budapest | |
3. | (14) | Tóth Barna | Männer U12 + 27 − 30 kg | ASE Paks | |
5. | (16) | Balogh László | Männer U17 + 42 − 46 kg | Samurai Budapest | |
5. | (9) | Feil Panna | Frauen U12 + 25 − 28 kg | ASE Paks | |
5. | (12) | Janecska Eszter | Frauen U12 + 32 − 36 kg | ASE Paks | |
5. | (8) | Komlósi Csongor | Männer U12 + 50 kg | ASE Paks | |
5. | (20) | Kövago Levente | Männer U12 + 34 − 38 kg | Samurai Budapest | |
5. | (10) | Lukács Ditta | Frauen U17 + 44 − 48 kg | ASE Paks | |
7. | (15) | Joó Máté | Männer U17 + 55 − 60 kg | Samurai Budapest | |
7. | (23) | Mayer Zsombor | Mixed U10 + 27 − 30 kg | Tatabányai JC | |
9. | (19) | Havasi Bálint | Männer U17 + 46 − 50 kg | Samurai Budapest | |
9. | (25) | Kiss Patrik | Männer U12 + 30 − 34 kg | Samurai Budapest | |
9. | (12) | Kosdi Kovács Zorka | Frauen U12 + 32 − 36 kg | Samurai Budapest | |
9. | (16) | Liptai László | Männer U17 + 42 − 46 kg | ASE Paks | |
9. | (10) | Maszlavér Esztler | Frauen U17 + 44 − 48 kg | Tatabányai JC | |
9. | (23) | Tóth Zsombor | Mixed U10 + 27 − 30 kg | ASE Paks | |
13. | (19) | Balogh Ferenc | Männer U17 + 46 − 50 kg | Samurai Budapest | |
. | (25) | Havasi Tamás | Männer U12 + 30 − 34 kg | Samurai Budapest | |
. | (23) | Illenyi Kristof | Mixed U10 + 27 − 30 kg | Tatabányai JC | |
. | (0) | KÖVER Zsofia | Frauen U17 + 68 kg | ASE Paks | |
. | (19) | Lengyel Tas | Männer U17 + 46 − 50 kg | Samurai Budapest | |
. | (10) | Tóth Dániel | Männer U14 + 46 − 50 kg | ASE Paks |
Insgesamt: 48 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )