Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
1 | Oberösterreich | 11 | 12 | 8 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 43 | 0 | |
2 | Salzburg | 9 | 10 | 14 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | |
3 | Wien | 8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | |
4 | Steiermark | 8 | 6 | 11 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | |
5 | Niederösterreich | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
6 | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
7 | Kärnten | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Insgesamt: 175 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: ASKÖ Austria )