Germany | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | FORSTNER Hanna | Women U17 + 57 − 63 kg | TSV Großhadern | |
1. | (11) | Gonschorek Philpp | Men U12 + 38 − 42 kg | FC Puchheim | |
1. | (9) | GREIL Lisa | Women U17 + 52 − 57 kg | Team Oberbayern | |
1. | (3) | HÖLLERING Erik | Men U17 − 42 kg | KSV Esslingen | |
1. | (5) | HOLSTEIN Ranandi | Women U12 + 32 − 36 kg | TSV Großhadern | |
1. | (10) | KLAR Luis | Men U14 + 42 − 46 kg | TV Lenggries | |
1. | (4) | LAUBER Peter | Men U12 + 24 − 27 kg | TSV Neutraubling | |
1. | (5) | VENT Lucca | Men U14 + 55 − 60 kg | TSV Peiting | |
1. | (11) | WIEDEMANN Lukas | Men U14 + 46 − 50 kg | TSV Teisendorf | |
1. | (6) | ZELLER Leonie | Women U17 + 44 − 48 kg | Team Oberbayern | |
2. | (4) | BERNÖCKER Vitus | Men U17 + 42 − 46 kg | TV Miesbach | |
2. | (5) | DUCH Jessica | Women U12 + 36 − 40 kg | SF Harteck Hornets | |
2. | (6) | FEHMER Denis | U10 Mixed + 30 kg − 34 kg | TSV Großhadern | |
2. | (10) | GRABMAIER Alexander | Men U14 + 38 − 42 kg | TSV Großhadern | |
2. | (5) | JUNG Hannah | Women U14 + 32 − 36 kg | TSV Großhadern | |
2. | (9) | LAUBER Natascha | Women U17 + 52 − 57 kg | TSV Großhadern | |
2. | (12) | MÜLLER Lenny | Men U12 + 30 − 34 kg | SC Gröbenzell | |
2. | (9) | SANTIAGO Odalis | Women U14 + 40 − 44 kg | Team Oberbayern | |
2. | (6) | Schön Emanuel | Men U17 + 50 − 55 kg | FC Puchheim | |
2. | (4) | STREITH Melissa | Women U14 + 48 − 52 kg | TSV Waging | |
2. | (3) | WINTER Leya | Women U17 − 40 kg | TSV Großhadern | |
2. | (6) | WINTER Leya | Women U14 + 36 − 40 kg | TSV Großhadern | |
3. | (10) | BEKIN Alexander | Men U14 + 42 − 46 kg | KSV Esslingen | |
3. | (9) | BERR Sonja | Women U17 + 52 − 57 kg | Team Oberbayern | |
3. | (6) | BORNSCHEIN Lucas | Men U17 + 50 − 55 kg | ESV Ingolstadt | |
3. | (3) | BROTSACK Maximilian | Men U17 +73 | TSV Teisendorf | |
3. | (12) | GEIGL Jenny | Women U17 + 48 − 52 kg | Team Oberbayern | |
3. | (11) | GORBATCHEV Savelij | Men U12 + 27 − 30 kg | KSV Esslingen | |
3. | (11) | HEISERER Joshua | Men U12 + 38 − 42 kg | SF Harteck Hornets | |
3. | (6) | HUBER Emmelie | Women U17 + 44 − 48 kg | Team Oberbayern | |
3. | (3) | JUNG Hannah | Women U17 − 40 kg | TSV Großhadern | |
3. | (5) | KUNZ Gabriel | U10 Mixed + 36 kg − 40 kg | FC Puchheim | |
3. | (6) | MARIC Lena | Women U17 + 63 − | Team Oberbayern | |
3. | (12) | MIX Paul | U10 Mixed + 27 kg − 30 kg | TSV Großhadern | |
3. | (4) | PAP Gina | Women U17 + 57 − 63 kg | SV Hirten | |
3. | (6) | RINGLER Esther | Women U17 + 63 − | Team Oberbayern | |
3. | (12) | WIEDEMANN Elias | Men U12 + 30 − 34 kg | TSV Teisendorf | |
4. | (4) | FLEMMING Louis | Men U17 + 42 − 46 kg | TSV Palling | |
4. | (4) | RASCH Lea | Women U12 + 40 − 44 kg | TSV Palling | |
5. | (6) | BRUNNAUER Daniel | Men U17 + 50 − 55 kg | TSV Teisendorf | |
5. | (12) | GORBATCHEV Valerij | Men U12 + 30 − 34 kg | KSV Esslingen | |
5. | (5) | KETZLER Lukas | U10 Mixed + 36 kg − 40 kg | TSV Palling | |
5. | (6) | KIEDERSAUER Magdalena | Women U17 + 40 − 44 kg | Team Oberbayern | |
5. | (9) | KNEILLING Nadja | Women U14 + 40 − 44 kg | Team Oberbayern | |
5. | (5) | KUNZ Raphael | Men U12 + 50 | FC Puchheim | |
5. | (10) | LAUBER Adrian | U10 Mixed − 24 kg | TSV Neutraubling | |
5. | (5) | LAUBER Mathilda | Women U14 + 32 − 36 kg | DJK Ennsdorf | |
5. | (11) | MANDEL Lorenz | Men U14 + 46 − 50 kg | SC Gröbenzell | |
5. | (5) | PEISKER Julia | Women U12 + 32 − 36 kg | TSV Großhadern | |
5. | (6) | PLAFINGER Hanna | Women U17 + 40 − 44 kg | Team Oberbayern | |
5. | (12) | WISNIEWSKI Tim | U10 Mixed + 27 kg − 30 kg | SF Harteck Hornets | |
7. | (9) | BAUMBACH Amelie | Women U17 + 52 − 57 kg | Team Oberbayern | |
7. | (16) | BUBLAK Samy | Men U12 + 34 − 38 kg | SF Harteck Hornets | |
7. | (13) | KOLLER Jan | Men U17 + 55 − 60 kg | TSV Grafing | |
7. | (12) | LÜDTKE Lea−Sophie | U10 Mixed + 27 kg − 30 kg | TSV Großhadern | |
7. | (9) | MÜLLER Ronja | Women U14 + 40 − 44 kg | SC Gröbenzell | |
7. | (11) | SCHMEKEL Oscar | Men U12 + 38 − 42 kg | SF Harteck Hornets | |
7. | (12) | WINTER Felix | Men U12 + 30 − 34 kg | TSV Großhadern | |
7. | (10) | ZERF Angelos | U10 Mixed − 24 kg | TSV Großhadern | |
9. | (10) | BAUER Lukas | Men U14 + 42 − 46 kg | TSV Grafing | |
9. | (10) | HEILMANN Malik | Men U14 + 38 − 42 kg | JC Münchberg | |
9. | (11) | KETZLER Jakob | Men U14 + 46 − 50 kg | TSV Palling | |
9. | (14) | KETZLER Simon | Men U17 + 60 − 66 kg | TSV Palling | |
9. | (19) | KNEILLING Julian | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | FC Schweitenkirchen | |
9. | (16) | LANGNER Moritz | Men U12 + 34 − 38 kg | TSV Palling | |
9. | (12) | LEITNER Maria | Women U17 + 48 − 52 kg | TSV Palling | |
9. | (11) | PILMAYER Zoltan | Men U14 + 46 − 50 kg | TSV Palling | |
9. | (12) | PROGRI David | U10 Mixed + 27 kg − 30 kg | Post SV München | |
9. | (11) | SAMOILA Luca | Men U12 + 38 − 42 kg | Post SV München | |
9. | (11) | SCHEUFELE Peter | Men U12 + 27 − 30 kg | TSV Großhadern | |
9. | (12) | STREITH Melissa | Women U17 + 48 − 52 kg | TSV Waging | |
9. | (19) | WINTER Neela | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | TSV Großhadern | |
13. | (19) | SCHWARZMANN Andre | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | TSV Großhadern | |
13. | (16) | WISNIEWSKI Jonas | Men U12 + 34 − 38 kg | SF Harteck Hornets | |
17. | (19) | ZILLMER Ben | U10 Mixed + 24 kg − 27 kg | TSV Teisendorf |
Insgesamt: 75 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V6,01 !
( Used License: Judo Union Raika Flachgau )