Oberösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (7) | GANTNER Carina | Mixed U10 − 22 kg | JT Salzkammergut | |
1. | (5) | HE Sheng | Männer U14 + 55 − 60 kg | JV Micheldorf | |
1. | (4) | HÖRLENDSBERGER Simon | Männer U14 − 30 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (8) | MEDL Dominic | Männer U12 + 42 − 46 kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (8) | MEDL Vanessa | Frauen U12 + 28 − 32 kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (5) | PRöLL Ronald | Männer U12 + 46 − 50 kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (19) | RECHBERGER Nikolas | Männer U17 + 46 − 50 kg | UJZ Mühlviertel | |
1. | (13) | SONNTAGBAUER Nico | Mixed U10 + 24 − 27 kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | STRASSER Paul | Männer U17 + 81 kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (16) | Varschajev Jusup | Männer U17 + 42 − 46 kg | ASK Nett−Traun | |
1. | (15) | WIESINGER Jakob | Männer U17 + 55 − 60 kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (5) | ARTELSMAIR Markus | Männer U12 + 46 − 50 kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (9) | BAUMGARTNER Vanessa | Mixed U10 + 22 − 24 kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | BRANDNER Felix | Männer U12 − 24 kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (3) | EHRNGRUBER Cosma | Frauen U17 − 36 kg | JU DynamicOne | |
2. | (3) | FüREDER Anna | Frauen U17 + 36 − 40 kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (8) | GERETZKI Vanessa | Frauen U12 + 28 − 32 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (7) | KOPF Christina | Mixed U10 + 36 − 40 kg | JV Micheldorf | |
2. | (6) | LEB Stefan | Mixed U10 + 34 − 36 kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (12) | LIPPERT Sarah | Frauen U12 + 32 − 36 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
2. | (3) | LORENZ Luca | Mixed U10 + 40 − 44 kg | JV Micheldorf | |
2. | (20) | MAGOMERZUJEV Abdullah | Männer U12 + 34 − 38 kg | LZ Multikraft Wels | |
2. | (3) | POLLHAMMER Katrin | Frauen U12 + 36 − 40 kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | PRIELINGER Jakob | Männer U17 + 73 − 81 kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (5) | RAUSCHER Florian | Männer U17 + 66 − 73 kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (23) | SCHNEITLER Felix | Mixed U10 + 27 − 30 kg | UJZ Mühlviertel | |
2. | (8) | SONNTAGBAUER Nico | Männer U12 + 24 − 27 kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (9) | BRANDNER Felix | Mixed U10 + 22 − 24 kg | ASKÖ Reichraming | |
3. | (13) | DAXECKER Julian | Mixed U10 + 24 − 27 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (3) | EHRENGRUBER Jenny | Frauen U17 − 36 kg | JZ Rapso OÖ | |
3. | (6) | FRESSL Alena | Mixed U10 + 34 − 36 kg | JT Salzkammergut | |
3. | (15) | GASSNER Samuel | Männer U17 + 55 − 60 kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (8) | GERETZKI Sarah | Frauen U12 + 28 − 32 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (18) | HAAS Luca | Männer U14 + 34 − 38 kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (6) | HATZMANN Alexander | Männer U14 + 50 − 55 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (4) | JANTSCHGE Judith | Frauen U12 + 44 − 48 kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (25) | KüPPER Franz | Männer U12 + 30 − 34 kg | JT Salzkammergut | |
3. | (4) | LANDRICHINGER Helene | Frauen U14 + 28 − 32 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (9) | LANDRICHINGER Emma | Frauen U12 + 25 − 28 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (9) | LIPPERT Sarah | Frauen U14 + 32 − 36 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
3. | (3) | MAGOMERZUJEV Saifullah | Männer U14 + 66 − kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (10) | MAIER Vinzenz | Männer U14 + 46 − 50 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
3. | (6) | PRIELINGER Simon | Männer U14 + 50 − 55 kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (15) | PRÖLL Claire | Mixed U10 + 30 − 34 kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (8) | RAYNOV Darik | Männer U12 + 50 kg | JT Salzkammergut | |
3. | (7) | SCHARINGER Niklas | Mixed U10 + 36 − 40 kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (8) | SIMON Leonie | Frauen U14 + 48 − 52 kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (6) | Sraillow Mansur | Mixed U10 + 34 − 36 kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (3) | STADLER Eva | Frauen U12 + 36 − 40 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (9) | WÖGERBAUER Simon | Mixed U10 + 22 − 24 kg | UJZ Mühlviertel | |
3. | (5) | ZITZELSBERGER Leon Maximilian | Männer U17 − 38 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
4. | (5) | MAIER Florian | Männer U17 + 66 − 73 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
4. | (5) | RAYNOV Darik | Männer U14 + 55 − 60 kg | JT Salzkammergut | |
4. | (5) | RITTSTEIGER Mathilda | Frauen U14 + 52 − 57 kg | UJZ Mühlviertel | |
5. | (7) | AHMED Sarah | Mixed U10 + 36 − 40 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
5. | (14) | BUCHMEIER Jakob | Männer U12 + 27 − 30 kg | WKG Gutau Freistadt | |
5. | (13) | DAXNER Michael | Mixed U10 + 24 − 27 kg | JT Salzkammergut | |
5. | (15) | FRISCHER Merlin | Männer U14 + 38 − 42 kg | JV Micheldorf | |
5. | (20) | FÜREDER Emil | Männer U12 + 34 − 38 kg | UJZ Mühlviertel | |
5. | (9) | FüREDER Felix | Männer U14 + 30 − 34 kg | UJZ Mühlviertel | |
5. | (8) | GAHLEITNER Sophie | Frauen U14 + 48 − 52 kg | UJZ Mühlviertel | |
5. | (7) | GUSO Adnan | Mixed U10 − 22 kg | JT Salzkammergut | |
5. | (9) | HOFMANN Vanessa | Frauen U14 + 36 − 40 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
5. | (9) | KARACA Selin | Frauen U14 + 32 − 36 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
5. | (19) | KRANIXFELD Jakob | Männer U17 + 46 − 50 kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (8) | KRONBERGER Hanna | Frauen U12 + 28 − 32 kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (10) | LINDORFER Magdalena | Frauen U14 + 44 − 48 kg | UJZ Mühlviertel | |
5. | (9) | LITTRINGER Raffaela | Mixed U10 + 22 − 24 kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (19) | LITTRINGER Julian | Männer U17 + 46 − 50 kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (10) | NUSSBAUMER Eva Maria | Frauen U17 + 48 − 52 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
5. | (5) | NUSSBAUMER Fabian Lukas | Männer U14 + 55 − 60 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
5. | (8) | PROBST Adrian | Männer U12 + 42 − 46 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
5. | (9) | RADLER Marlene | Frauen U12 + 25 − 28 kg | UJZ Mühlviertel | |
5. | (6) | ROWER Matias | Mixed U10 + 34 − 36 kg | JT Salzkammergut | |
5. | (14) | SCHEIBLHOFER Christoph | Männer U17 + 60 − 66 kg | UJZ Mühlviertel | |
5. | (5) | WOESS Max | Männer U12 + 46 − 50 kg | ASKÖ Reichraming | |
5. | (8) | ZAGLER Nico | Männer U12 + 24 − 27 kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (6) | ZAGLER Vanessa | Frauen U17 + 40 − 44 kg | Judo UNION Kirchham | |
7. | (7) | ARTHOFER Jonas | Mixed U10 − 22 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
7. | (10) | AUER Katharina | Frauen U17 + 52 − 57 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
7. | (10) | BILGERI Sophie | Frauen U14 + 44 − 48 kg | JV Micheldorf | |
7. | (7) | BITTENDORFER Clara | Mixed U10 + 36 − 40 kg | JT Salzkammergut | |
7. | (19) | FLATTINGER Fabian | Männer U17 + 46 − 50 kg | Judo UNION Kirchham | |
7. | (19) | FLATTINGER Raphael | Männer U17 + 46 − 50 kg | Judo UNION Kirchham | |
7. | (8) | GASSENBAUER Luca | Männer U12 + 42 − 46 kg | JV Micheldorf | |
7. | (12) | HAMMERSCHMIED Pia | Frauen U12 + 32 − 36 kg | JU DynamicOne | |
7. | (9) | KAINZBAUER Lisa | Frauen U14 + 32 − 36 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
7. | (10) | KIRCHWEGER Bernhard | Männer U14 + 42 − 46 kg | JV Micheldorf | |
7. | (18) | KüPPER Rudolf | Männer U14 + 34 − 38 kg | JT Salzkammergut | |
7. | (14) | MASSAK Michael | Männer U17 + 60 − 66 kg | Judo UNION Kirchham | |
7. | (15) | NEISSL Franka | Mixed U10 + 30 − 34 kg | UJZ Mühlviertel | |
7. | (15) | NOWAK Sebastian | Mixed U10 + 30 − 34 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
7. | (9) | PLEISCHL Katharina | Frauen U14 + 40 − 44 kg | ASKÖ Reichraming | |
7. | (10) | PRIEWASSER Florian | Männer U14 + 42 − 46 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
7. | (25) | PRÖLL Michael | Männer U12 + 30 − 34 kg | UJZ Mühlviertel | |
7. | (8) | PUNTIGAM Bejamin | Männer U12 + 38 − 42 kg | LZ Multikraft Wels | |
7. | (20) | REITER Marco | Männer U12 + 34 − 38 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
7. | (10) | SIMON Claudia | Frauen U17 + 48 − 52 kg | UJZ Mühlviertel | |
7. | (9) | STADLER Lena | Frauen U17 + 57 − 63 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
7. | (9) | STADLER Hanna | Frauen U14 + 40 − 44 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
7. | (8) | WIMLEITNER Tanja | Frauen U14 + 48 − 52 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
9. | (23) | BACHLER Anna | Mixed U10 + 27 − 30 kg | LZ Multikraft Wels | |
9. | (19) | BEIßKAMMER Johannes | Männer U17 + 46 − 50 kg | Judo UNION Kirchham | |
9. | (14) | DRACK Josef | Männer U12 + 27 − 30 kg | JV Micheldorf | |
9. | (9) | EHRNGRUBER Cosma | Frauen U14 + 32 − 36 kg | JU DynamicOne | |
9. | (14) | ERL Moritz | Männer U17 + 60 − 66 kg | Judo UNION Kirchham | |
9. | (18) | FINK Elias | Männer U14 + 34 − 38 kg | ASKÖ Reichraming | |
9. | (15) | HEMETSBERGER Nico | Mixed U10 + 30 − 34 kg | JT Salzkammergut | |
9. | (15) | KASERER Alexander | Männer U14 + 38 − 42 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
9. | (19) | MURTAZALIEV Bekan | Männer U17 + 46 − 50 kg | SK VÖEST | |
9. | (9) | PAMMINGER Tamara | Frauen U14 + 40 − 44 kg | JV Micheldorf | |
9. | (25) | PICHLER Clemens | Männer U12 + 30 − 34 kg | ASKÖ Reichraming | |
9. | (10) | RADELBAUER Zoe | Frauen U14 + 44 − 48 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
9. | (9) | RADLER Helena | Frauen U12 + 25 − 28 kg | UJZ Mühlviertel | |
9. | (12) | SCHöBERL Franka | Frauen U12 + 32 − 36 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
9. | (20) | WITTINGHOFER Elias | Männer U12 + 34 − 38 kg | WKG Gutau Freistadt | |
9. | (15) | WOISETSCHLÄGER Hannah | Mixed U10 + 30 − 34 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
9. | (12) | ZAGLER Cornelia | Frauen U12 + 32 − 36 kg | Judo UNION Kirchham | |
13. | (25) | ARTHOFER Sebastian | Männer U12 + 30 − 34 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
13. | (23) | NUSSBAUMER Vincent | Mixed U10 + 27 − 30 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
. | (20) | BILGERI Simon | Männer U12 + 34 − 38 kg | JV Micheldorf | |
. | (20) | BUCHBAUER Kilian | Männer U12 + 34 − 38 kg | WKG Gutau Freistadt | |
. | (15) | CAMATTA Kaly | Männer U17 + 55 − 60 kg | UJZ Mühlviertel | |
. | (23) | CORIC Emma | Mixed U10 + 27 − 30 kg | Judo UNION Kirchham | |
. | (25) | CRAIGHERO Maximilian | Männer U12 + 30 − 34 kg | UJZ Mühlviertel | |
. | (14) | DAXNER Stefan | Männer U12 + 27 − 30 kg | JT Salzkammergut | |
. | (9) | GANTNER Markus | Männer U14 + 30 − 34 kg | JT Salzkammergut | |
. | (14) | GÖLLER Florian | Männer U17 + 60 − 66 kg | Judo UNION Kirchham | |
. | (14) | HATZMANN Alexander | Männer U17 + 50 − 55 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
. | (19) | HILLISCH Alexander | Männer U17 + 46 − 50 kg | ASKÖ Leonding | |
. | (23) | HUBAUER Jonas | Mixed U10 + 27 − 30 kg | JV Micheldorf | |
. | (20) | KÖLZER Florian | Männer U12 + 34 − 38 kg | ASKÖ Reichraming | |
. | (19) | MAIER Vinzenz | Männer U17 + 46 − 50 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
. | (23) | NOWAK Veronika | Mixed U10 + 27 − 30 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
. | (16) | PICHLER Raphael | Männer U17 + 42 − 46 kg | UJZ Mühlviertel | |
. | (15) | REINISCH Robin | Mixed U10 + 30 − 34 kg | JV Micheldorf | |
. | (23) | ROTHAUER Patrizia | Mixed U10 + 27 − 30 kg | JV Micheldorf | |
. | (12) | STARZER Emily | Frauen U12 + 32 − 36 kg | ASKÖ Reichraming | |
. | (20) | STEINER Alexander | Männer U12 + 34 − 38 kg | ASKÖ Reichraming | |
. | (25) | STRASSER Constantin | Männer U12 + 30 − 34 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
. | (9) | WENGER Julia | Frauen U17 + 57 − 63 kg | U.BurgkirchenSchwand |
Insgesamt: 141 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Raiffeisen Flachgau )