Medaillenspiegel - Vereine
  Verein Verband 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pkt. # ø
1 JU Pinzgau Salzburg 10 11 12 4 8 0 5 265  62 4,2
2 PSV Salzburg − Judo Salzburg 7 11 4 0 2 0 2 171  27 6,3
3 JU Hallein−Golling Salzburg 6 6 6 3 3 0 2 147  34 4,3
4 Judo UNION Kirchham Oberösterreich 5 2 1 1 1 0 1 74  11 6,7
5 ASKÖ Bad Ischl Oberösterreich 5 1 4 3 1 0 1 88  15 5,8
6 ESV Sanjindo Salzburg 4 2 3 0 1 0 0 71  14 5
7 Judogym Salzburg 3 3 6 1 3 0 4 90  24 3,7
8 ASKÖ Reichraming Oberösterreich 3 2 1 0 0 0 0 49  6 8,1
9 Judoschule Sakura Salzburg 3 1 0 1 1 0 0 42  6 7
10 SV Bürmoos Salzburg 2 3 5 0 3 0 1 72  17 4,2
11 JU Flachgau Salzburg 2 1 4 0 2 0 2 51  12 4,2
12 JC Hallein Tennengau Salzburg 1 2 2 2 0 0 3 40  15 2,6
13 JC Piesendorf Salzburg 1 1 2 1 1 0 0 32  9 3,5
14 ASKÖ Henndorf Salzburg 0 4 1 0 3 0 0 39  10 3,9
15 Judoschule Kodokan Salzburg 0 1 1 0 1 0 1 14  4 3,5
16 USK Judo Lungau Salzburg 0 1 0 0 3 0 2 13  6 2,1
17 ATSV Jenbach Tirol 0 0 2 0 0 0 0 10  2 5
18 TSV Palling Bayern 0 0 1 0 0 0 0 1 5

Insgesamt: 275 Teilnehmer

This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )