Salzburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (3) | ALTENBERGER Paul | SchülerU14m. +66kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
1. | (2) | ARAUJO Pedro | SchülerU14m. +55−60kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
1. | (17) | BACHMAYR Lukas | SchülerU10m_ +27−30kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
1. | (5) | BAUMANN Elma | SchülerinnenU12w_ +32−36kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
1. | (4) | BERNAUER−SENGHAAS Paul | SchülerU16m. +42−46kg | ![]() ![]() | Judogym |
1. | (2) | BERNHOFER Lena | SchülerinnenU12w_ +40−44kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
1. | (6) | BEZPALENKO Davyd | SchülerU16m. +55−60kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
1. | (2) | EDER Felix | SchülerU12m_ +50−55kg | ![]() ![]() | JC Piesendorf |
1. | (5) | FENEBERGER Sebastian | SchülerU10m_ +34−38kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
1. | (4) | HASENAUER Julia | SchülerinnenU16w. +57−63kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
1. | (4) | HASENAUER Luca | SchülerU14m. +30−34kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
1. | (3) | HÖLLWART Michaela | SchülerinnenU16w. +63kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
1. | (3) | HÖLLWART Johann | SchülerU12m_ +46−50kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
1. | (7) | KLUG Hermann | SchülerU14m. +38−42kg | ![]() ![]() | Judoschule Sakura |
1. | (4) | LACKENBAUER Moritz | SchülerU10m_ +20−22kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
1. | (3) | LINZMEIER Nico | SchülerU16m. +38−42kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
1. | (3) | LUGINGER Leonie | SchülerinnenU10w_ +32−36kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
1. | (5) | MARX Gregor | SchülerU16m. +66−73kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
1. | (4) | MILJKOVIC Lazar | SchülerU16m. +50−55kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
1. | (2) | MITTERFELLNER Samuel | SchülerU14m. +50−55kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
1. | (2) | MOGYOROSI Aron | SchülerU10m_ +42−46kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
1. | (9) | MUTELICA Damian | SchülerU14m. +42−46kg | ![]() ![]() | Judogym |
1. | (3) | PAMMER Alejandro | SchülerU12m_ +22−24kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
1. | (4) | RAINER Emilia | SchülerinnenU12w_ +48−52kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
1. | (2) | RAINER Emilia | SchülerinnenU12w_ +52kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
1. | (5) | RASSER Hanna | SchülerinnenU12w_ +28−32kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
1. | (4) | RAUSCHER Niklas | SchülerU14m. +46−50kg | ![]() ![]() | Judoschule Sakura |
1. | (9) | RETTENSTEINER Laura | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
1. | (7) | RIEß Rupert | SchülerU12m_ +27−30kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
1. | (3) | SCHEIBER Felix | SchülerU16m. +60−66kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
1. | (4) | SCHIEFER Alexander | SchülerU12m_ +24−27kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
1. | (4) | STÖCKL Carmen | SchülerinnenU14w. +36−40kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
1. | (3) | SUSSITZ Michael | SchülerU10m_ +46kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
1. | (3) | THURNER Paul | SchülerU12m_ +55kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
1. | (2) | TRAMPITSCH Maja | SchülerinnenU16w. +44−48kg | ![]() ![]() | Judoschule Sakura |
1. | (2) | WALLINGER Katharina | SchülerinnenU14w. +40−44kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
1. | (2) | Wieser Elise | SchülerinnenU10w_ +20−22kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
1. | (4) | WIESER Helena | SchülerinnenU12w_ +25−28kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
1. | (5) | YÜCEL Ilyas | SchülerU12m_ +42−46kg | ![]() ![]() | Judogym |
2. | (7) | ABELE Michael | SchülerU12m_ +27−30kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
2. | (3) | APPRICH Julius | SchülerU16m. +60−66kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
2. | (2) | AVRAM Alissa | SchülerinnenU14w. +40−44kg | ![]() ![]() | Judogym |
2. | (15) | BAN Alexander | SchülerU10m_ +30−34kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
2. | (4) | BAUMGARTINGER Johannes | SchülerU16m. +42−46kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
2. | (4) | BEBIC Noah | SchülerU10m_ +20−22kg | ![]() ![]() | JC Piesendorf |
2. | (10) | BERNHOFER Annalena | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
2. | (13) | BEZPALENKO Tymur | SchülerU10m_ +24−27kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
2. | (2) | BLASKOVIC Mihailo | SchülerU14m. +50−55kg | ![]() ![]() | Judogym |
2. | (2) | Boldizsar Moise−Denis | SchülerU12m_ +50−55kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
2. | (5) | Brandner Kendrick | SchülerU12m_ +42−46kg | ![]() ![]() | Judoschule Kodokan |
2. | (17) | Gerstgraser Alexander | SchülerU10m_ +27−30kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
2. | (9) | GRÄFISCHER Paula | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
2. | (2) | GRASEDIECK Clara | SchülerinnenU12w_ +40−44kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
2. | (4) | GRÜNWALD Manuel | SchülerU16m. +50−55kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
2. | (4) | GUGGENBERGER Joel | SchülerU14m. +30−34kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
2. | (6) | HACKSTEINER Michael | SchülerU16m. +55−60kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
2. | (3) | HARTL Andreas | SchülerU10m_ +46kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
2. | (2) | HEINRICH Anna | SchülerinnenU14w. +28−32kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
2. | (11) | KIM Joschua | SchülerU12m_ +34−38kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
2. | (2) | Klabacher Rafael | SchülerU10m_ +42−46kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
2. | (3) | KRASOVSKYI Semen | SchülerU14m. +66kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
2. | (3) | KROPP Lion | SchülerU12m_ +55kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
2. | (11) | Leis Franziska | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
2. | (5) | LERCHNER Julian | SchülerU16m. +66−73kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
2. | (3) | PAVIC Natasa | SchülerinnenU16w. +63kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
2. | (3) | RASKOVIC Teodor | SchülerU12m_ +46−50kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
2. | (2) | RETTENBACHER Laurenz | SchülerU16m. +46−50kg | ![]() ![]() | Judoschule Sakura |
2. | (5) | Riedlsperger Julian | SchülerU10m_ +34−38kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
2. | (2) | SCHLOßBAUER Florian | SchülerU14m. +55−60kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
2. | (4) | SCHNEEWEISS Leonhard | SchülerU10m_ +22−24kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
2. | (3) | SCHOBER Lorenz | SchülerU12m_ +22−24kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
2. | (7) | SCHWAIGER Johannes | SchülerU14m. +38−42kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
2. | (4) | SCHWARZL Elena | SchülerinnenU14w. +36−40kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
2. | (4) | STOJKA Vincent | SchülerU14m. +46−50kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
2. | (15) | SUPPIK Moritz | SchülerU12m_ +30−34kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
2. | (2) | TEREMI Nora | SchülerinnenU10w_ +20−22kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
2. | (4) | TILLIAN Valentina | SchülerinnenU12w_ +48−52kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
2. | (4) | TONKA Helena | SchülerinnenU16w. +57−63kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
2. | (2) | VASIC Adrijana | SchülerinnenU16w. +44−48kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
2. | (2) | VORDEREGGER Diana | SchülerinnenU12w_ +52kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
2. | (3) | WALLNER Christian | SchülerU16m. +38−42kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
2. | (5) | WALLNER Andrea | SchülerinnenU12w_ +28−32kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
2. | (4) | WÖGERER Annika | SchülerinnenU12w_ +25−28kg | ![]() ![]() | USK Judo Lungau |
2. | (4) | WOLFSMÜLLER Lucas | SchülerU12m_ +24−27kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
2. | (3) | ZARIC Diana | SchülerinnenU10w_ +48kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
2. | (5) | ZOPF Leonie | SchülerinnenU12w_ +32−36kg | ![]() ![]() | Judogym |
3. | (15) | AUER Raphael | SchülerU10m_ +30−34kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
3. | (4) | AUER Leonie | SchülerinnenU14w. +36−40kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
3. | (11) | BAIKEM Nelia | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
3. | (15) | BERNAUER−SENGHAAS Maximilian | SchülerU12m_ +30−34kg | ![]() ![]() | Judogym |
3. | (6) | BOSCH Paul | SchülerU16m. +55−60kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
3. | (3) | BRAWISCH Ludwig | SchülerU12m_ +22−24kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
3. | (3) | COBOVIC Mihailo | SchülerU14m. +66kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
3. | (17) | DENGG Jonathan | SchülerU10m_ +27−30kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
3. | (9) | EDER Simon | SchülerU14m. +34−38kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
3. | (6) | ELEK Oliver | SchülerU16m. +55−60kg | ![]() ![]() | JC Piesendorf |
3. | (11) | ERTL Vincent | SchülerU12m_ +34−38kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
3. | (9) | Galler Marco | SchülerU14m. +34−38kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
3. | (3) | GANN Lara | SchülerinnenU16w. +63kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
3. | (11) | Haberlandner Tobias | SchülerU12m_ +38−42kg | ![]() ![]() | Judogym |
3. | (9) | HARI Ilvy | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | ![]() ![]() | Judogym |
3. | (13) | HARTL Eric | SchülerU10m_ +24−27kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
3. | (3) | HAWELKA Timon | SchülerU12m_ +55kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
3. | (5) | HEINDL Noah | SchülerU16m. +66−73kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
3. | (4) | HEINRICH Julian | SchülerU14m. +30−34kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
3. | (17) | HERZOG Bartholomäus | SchülerU10m_ +27−30kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
3. | (4) | KAISER Kiana | SchülerinnenU12w_ +48−52kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
3. | (4) | Kjärulff Maja | SchülerinnenU12w_ +25−28kg | ![]() ![]() | Judoschule Kodokan |
3. | (4) | KLING Samuel | SchülerU10m_ +22−24kg | ![]() ![]() | JC Piesendorf |
3. | (5) | Kovacevic Kalina | SchülerinnenU12w_ +32−36kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
3. | (3) | KOWAR Leon | SchülerU10m_ +46kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
3. | (9) | LECHNER Maximilian | SchülerU14m. +42−46kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
3. | (10) | Linzmeier Amelie | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
3. | (4) | Mahmuljin Almin | SchülerU12m_ +24−27kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
3. | (3) | Mahmuljin Anesa | SchülerinnenU10w_ +48kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
3. | (4) | MAIER Max | SchülerU10m_ +20−22kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
3. | (11) | MARCHL Bastian | SchülerU12m_ +34−38kg | ![]() ![]() | Judogym |
3. | (13) | MOßHAMMER Johann | SchülerU10m_ +24−27kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
3. | (9) | PICHLER Ida | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
3. | (3) | RAUSCHER Konstantin | SchülerU16m. +60−66kg | ![]() ![]() | Judogym |
3. | (11) | RIEDLSPERGER Fabian | SchülerU12m_ +38−42kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
3. | (7) | RIESS Erik | SchülerU12m_ +27−30kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
3. | (15) | RIEß Oskar | SchülerU12m_ +30−34kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
3. | (7) | ROSCHANEK Jakob | SchülerU14m. +38−42kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
3. | (4) | RUCKER Mathilda | SchülerinnenU16w. +57−63kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
3. | (7) | SCHNEEWEISS Paul | SchülerU12m_ +27−30kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
3. | (5) | SCHWAIGER Lorena | SchülerinnenU12w_ +28−32kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
3. | (4) | SCHWAIGER Alois | SchülerU16m. +42−46kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
3. | (3) | VASIC Marija | SchülerinnenU10w_ +32−36kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
3. | (5) | Vit Ben | SchülerU10m_ +34−38kg | ![]() ![]() | Judogym |
3. | (3) | WINKLER Moritz | SchülerU14m. +27−30kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
3. | (3) | WINKLER Tobias | SchülerU16m. +38−42kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
4. | (5) | EMBACHER Johanna | SchülerinnenU12w_ +28−32kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
4. | (4) | FISCHER Lorens | SchülerU12m_ +24−27kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
4. | (5) | HARLANDER Peter | SchülerU12m_ +42−46kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
4. | (4) | KEHRER Jana | SchülerinnenU12w_ +48−52kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
4. | (4) | MENNEWEGER Lea | SchülerinnenU14w. +36−40kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
4. | (5) | MÖDLHAMMER Leonhard | SchülerU16m. +66−73kg | ![]() ![]() | Judoschule Sakura |
4. | (4) | PICKL Tobias | SchülerU16m. +42−46kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
4. | (4) | RAUSCHER Maximilian | SchülerU16m. +50−55kg | ![]() ![]() | Judogym |
4. | (4) | REST Benjamin | SchülerU14m. +30−34kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
4. | (5) | SCHÖßWENDTER Margareta | SchülerinnenU12w_ +32−36kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
4. | (4) | TRPKOV Andrej | SchülerU14m. +46−50kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
4. | (4) | ZUBKOV Mikhail | SchülerU10m_ +20−22kg | ![]() ![]() | JC Piesendorf |
5. | (15) | ASCHBA Sandro | SchülerU12m_ +30−34kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
5. | (9) | BADEGRUBER Tobias | SchülerU14m. +34−38kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
5. | (11) | BANNENBERG Hannah | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
5. | (9) | BINDER Luis | SchülerU14m. +42−46kg | ![]() ![]() | Judoschule Sakura |
5. | (5) | BOGENSBERGER Tobias | SchülerU12m_ +42−46kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
5. | (11) | EDER Jakob | SchülerU12m_ +38−42kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
5. | (5) | EDER Johanna | SchülerinnenU12w_ +28−32kg | ![]() ![]() | JC Piesendorf |
5. | (9) | FEISTHAUER Paul | SchülerU14m. +34−38kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
5. | (7) | GEMEIER Ludwig | SchülerU12m_ +27−30kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
5. | (6) | GENSER Nico | SchülerU16m. +55−60kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
5. | (5) | Habersatter Paul | SchülerU10m_ +34−38kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
5. | (7) | INNERHOFER Jakob | SchülerU12m_ +27−30kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
5. | (5) | KENDLER Emilia | SchülerinnenU12w_ +32−36kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
5. | (13) | Kjärulff Frederik | SchülerU10m_ +24−27kg | ![]() ![]() | Judoschule Kodokan |
5. | (10) | LEO Samira | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
5. | (15) | LOPES PEDROSO Augusto | SchülerU12m_ +30−34kg | ![]() ![]() | Judogym |
5. | (11) | MAHMOUD Mate | SchülerU12m_ +34−38kg | ![]() ![]() | Judogym |
5. | (7) | MEISL Michael | SchülerU14m. +38−42kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
5. | (9) | MENNEWEGER Zoe | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
5. | (15) | MITTEREGGER Nico | SchülerU10m_ +30−34kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
5. | (15) | OBERHAUSER Felix | SchülerU10m_ +30−34kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
5. | (17) | PERNER Matteo | SchülerU10m_ +27−30kg | ![]() ![]() | USK Judo Lungau |
5. | (10) | RAINER Alicia | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
5. | (17) | SCHÖßWENDTER Christian Paul | SchülerU10m_ +27−30kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
5. | (7) | SPINDLER Tristan | SchülerU14m. +38−42kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
5. | (11) | STEINER Anna | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
5. | (11) | VIT Daniel | SchülerU12m_ +38−42kg | ![]() ![]() | Judogym |
5. | (6) | WEBERBERGER Max | SchülerU16m. +55−60kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
5. | (13) | WIELAND David | SchülerU10m_ +24−27kg | ![]() ![]() | USK Judo Lungau |
5. | (9) | WIZANI Klara | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
5. | (9) | WÖGERER Felix | SchülerU14m. +42−46kg | ![]() ![]() | USK Judo Lungau |
7. | (9) | AMERHAUSER Fabian | SchülerU14m. +42−46kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
7. | (11) | BALLER Emilia | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | ![]() ![]() | Judoschule Kodokan |
7. | (15) | BRUNNER Emilio | SchülerU10m_ +30−34kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
7. | (11) | DIATEL Sebastian | SchülerU12m_ +38−42kg | ![]() ![]() | Judogym |
7. | (9) | FRIEDL David | SchülerU14m. +34−38kg | ![]() ![]() | Judogym |
7. | (10) | FRITZENWALLNER Mariella | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
7. | (7) | Gruber Luis | SchülerU12m_ +27−30kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
7. | (13) | KENDLER Thomas | SchülerU10m_ +24−27kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
7. | (17) | KURZ David | SchülerU10m_ +27−30kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
7. | (9) | LEO Nina | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
7. | (15) | LOIBICHLER−GUGG Jakob | SchülerU12m_ +30−34kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
7. | (11) | MAYR Luis | SchülerU12m_ +38−42kg | ![]() ![]() | Judogym |
7. | (9) | MEISSNITZER Timo | SchülerU14m. +42−46kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
7. | (9) | MOSER Leticia | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | ![]() ![]() | USK Judo Lungau |
7. | (13) | NEUHAUSER David | SchülerU10m_ +24−27kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
7. | (17) | RAMSAUER Dominic | SchülerU10m_ +27−30kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
7. | (11) | REKANOVIC Merjem | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
7. | (15) | REST Luis | SchülerU10m_ +30−34kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
7. | (7) | RIECKH Felix | SchülerU14m. +38−42kg | ![]() ![]() | Judogym |
7. | (9) | RÖHM Rene | SchülerU14m. +34−38kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
7. | (11) | VENT Lukas | SchülerU12m_ +34−38kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
7. | (11) | WIELAND Nicolas | SchülerU12m_ +34−38kg | ![]() ![]() | USK Judo Lungau |
9. | (17) | BERNHOFER Sebastian | SchülerU10m_ +27−30kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
9. | (11) | BOSNJAKOVIC Antonio | SchülerU12m_ +38−42kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
9. | (17) | BRUCKER Leonhard | SchülerU10m_ +27−30kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
9. | (13) | Danner Nikolas | SchülerU10m_ +24−27kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
9. | (15) | DEFLORIAN David | SchülerU10m_ +30−34kg | ![]() ![]() | Judogym |
9. | (17) | DIATEL Maximilian | SchülerU10m_ +27−30kg | ![]() ![]() | Judogym |
9. | (11) | EMBACHER Elisa | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
9. | (11) | ENN Viktoria | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
9. | (10) | EßL Lena | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
9. | (11) | EßL Jakob | SchülerU12m_ +38−42kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
9. | (15) | FEISTHAUER Felix | SchülerU10m_ +30−34kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
9. | (15) | FUCHS Gabriel | SchülerU12m_ +30−34kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
9. | (11) | GRASEDIECK Frederik | SchülerU12m_ +34−38kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
9. | (15) | HARLANDER Paul | SchülerU12m_ +30−34kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
9. | (15) | HERZOG Kilian | SchülerU12m_ +30−34kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
9. | (13) | KATONA Bence | SchülerU10m_ +24−27kg | ![]() ![]() | ASKÖ Henndorf |
9. | (11) | KELLER Moritz | SchülerU12m_ +38−42kg | ![]() ![]() | SV Bürmoos |
9. | (13) | KLING Thomas | SchülerU10m_ +24−27kg | ![]() ![]() | JC Piesendorf |
9. | (11) | MARCHER Simon | SchülerU12m_ +34−38kg | ![]() ![]() | JC Piesendorf |
9. | (9) | NITTKE Sofia | SchülerinnenU10w_ +25−28kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
9. | (17) | PYWYKOV Sascha | SchülerU10m_ +27−30kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
9. | (9) | RASSER Mathias | SchülerU14m. +42−46kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
9. | (13) | REKANOVIC Isaa | SchülerU10m_ +24−27kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
9. | (15) | SAURAMBAYEV Samuel | SchülerU10m_ +30−34kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
9. | (11) | SCHÖNGASSNER Jasper | SchülerU12m_ +34−38kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
9. | (11) | Schreder Anna | SchülerinnenU10w_ +22−25kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
9. | (10) | STOITZNER Mia | SchülerinnenU10w_ +28−32kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
9. | (9) | WIMMER Lorens | SchülerU14m. +34−38kg | ![]() ![]() | Judogym |
9. | (15) | WIMMER Simon | SchülerU10m_ +30−34kg | ![]() ![]() | JC Piesendorf |
9. | (15) | WÖRGÖTTER Paul | SchülerU12m_ +30−34kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
13. | (17) | BRUGGER Fabio | SchülerU10m_ +27−30kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
13. | (17) | Buchner Richard | SchülerU10m_ +27−30kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
13. | (15) | FREYLINGER Maximilian | SchülerU12m_ +30−34kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
13. | (13) | HASENAUER Simon | SchülerU10m_ +24−27kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
13. | (15) | HAUSWALD Micah | SchülerU12m_ +30−34kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
13. | (15) | HÖLLER Jakob | SchülerU10m_ +30−34kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
13. | (15) | MANKEL Jamie | SchülerU10m_ +30−34kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
13. | (15) | REITER Maximilian | SchülerU10m_ +30−34kg | ![]() ![]() | JU Hallein−Golling |
13. | (17) | SCHÖNGASSNER Thorben | SchülerU10m_ +27−30kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
13. | (15) | Schönleitner Leo | SchülerU12m_ +30−34kg | ![]() ![]() | Judogym |
13. | (17) | STEGER Florian | SchülerU10m_ +27−30kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
17. | (17) | GENSBICHLER Martin | SchülerU10m_ +27−30kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
. | (0) | VORDEREGGER Elena | SchülerinnenU10w_ +40−44kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
Insgesamt: 240 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Österreichischer Judoverband )