Poland | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (8) | Gibala Rafal | U12m +38 − 42 kg | Mosir Bochnia | |
1. | (5) | Kurtyka Filip | U12m +46 − 50 kg | Mosir Bochnia | |
1. | (4) | Zabczynska Wiktoria | U12w +40 − 44 kg | Mosir Bochnia | |
2. | (6) | Pankowski Jakub | U16m +38 − 42 kg | Opole | |
2. | (7) | Pieczynski Hubert | U16m +42 − 46 kg | Opole | |
2. | (24) | Plawecki Damian | U12m +34 − 38 kg | Mosir Bochnia | |
2. | (3) | Wszolek Jza | U16w +36 − 40 kg | Mosir Bochnia | |
2. | (14) | Zawadzki Bartosz | U16m +66 − 73 kg | Opole | |
2. | (9) | Zdrada Monika | U14w +44 − 48 kg | Warmia Mazury Team | |
2. | (16) | Zdrada Grzegorr | U14m +38 − 42 kg | Warmia Mazury Team | |
3. | (11) | Baniak Krzysztof | U12m +27 − 30 kg | Mosir Bochnia | |
3. | (8) | Dondalski Piotr | U16m +73 kg | Warmia Mazury Team | |
3. | (9) | Gut Julia | U14w +44 − 48 kg | Mosir Bochnia | |
3. | (16) | Jesionek Jan | U16m +55 − 60 kg | Opole | |
3. | (3) | Kosinska Agata | U14w +52 − 57 kg | Warmia Mazury Team | |
3. | (18) | Szleja Gracjan | U14m +34 − 38 kg | Warmia Mazury Team | |
3. | (8) | Watorek Oliwia | U12w +36 − 40 kg | Mosir Bochnia | |
4. | (5) | Dodajenski Wiktor | U12m +46 − 50 kg | Warmia Mazury Team | |
4. | (5) | Rynduch Jakub | U16m +34 − 38 kg | Mosir Bochnia | |
4. | (5) | Zejmo Katarzyna | U10 mixed +34 − 38 kg | Warmia Mazury Team | |
5. | (16) | Draszkiewicz Jakub | U14m +38 − 42 kg | Warmia Mazury Team | |
5. | (10) | Grabowski Mateusz | U16m +50 − 55 kg | Warmia Mazury Team | |
5. | (8) | Jaworski Dominik | U16m +73 kg | Opole | |
5. | (6) | Kania Zuzanna | U14w +36 − 40 kg | Warmia Mazury Team | |
5. | (14) | Karkotka Michal | U16m +66 − 73 kg | Warmia Mazury Team | |
7. | (14) | Dudziak Jan | U16m +66 − 73 kg | Warmia Mazury Team | |
7. | (14) | Jablonski Jakub | U14m +42 − 46 kg | Warmia Mazury Team | |
7. | (16) | Kowalski Karol | U14m +38 − 42 kg | Mosir Bochnia | |
7. | (7) | Lubicki Daniel | U14m +50 − 55 kg | Opole | |
7. | (8) | Maroszek Kacper | U16m +73 kg | Warmia Mazury Team | |
7. | (14) | Plawecki Mateuz | U14m +42 − 46 kg | Mosir Bochnia | |
7. | (11) | Poplawski Mateusz | U12m +27 − 30 kg | Warmia Mazury Team | |
7. | (16) | Rockiki Szymon | U14m +38 − 42 kg | Warmia Mazury Team | |
7. | (8) | Topka Martyna | U14w +48 − 52 kg | Warmia Mazury Team | |
7. | (8) | Twardowska Maja | U12w +36 − 40 kg | Mosir Bochnia | |
9. | (10) | Domasiewicz Kacper | U16m +50 − 55 kg | Warmia Mazury Team | |
9. | (11) | Krzysztonek Jonasz | U14m +46 − 50 kg | Warmia Mazury Team | |
9. | (18) | Strauss Maksimilian | U10 mixed +27 − 30 kg | Warmia Mazury Team | |
9. | (9) | Zapadka Kamil | U12m +42 − 46 kg | Warmia Mazury Team | |
13. | (23) | Banas Jakub | U12m +30 − 34 kg | Warmia Mazury Team | |
. | (14) | Dudziak Pawel | U14m +42 − 46 kg | Warmia Mazury Team | |
. | (23) | Filipek Mikolaj | U12m +30 − 34 kg | Mosir Bochnia | |
. | (24) | Kosinski Pawel | U12m +34 − 38 kg | Warmia Mazury Team | |
. | (18) | Niesiorowski Wiktor | U14m +34 − 38 kg | Warmia Mazury Team |
Insgesamt: 44 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )