Tirol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | PIRCHER Magdalena | U14w +57 kg | JC VB Kufstein | |
1. | (5) | PIRCHER Natascha | U16w +52 − 57 kg | JC VB Kufstein | |
1. | (2) | PROBST Dominik | U14m +60 − 66 kg | JZ Innsbruck | |
2. | (16) | HOFER Fabian | U16m +55 − 60 kg | JZ Innsbruck | |
2. | (14) | NEURURER−LUCHI Mario | U14m +42 − 46 kg | WSG Wattens | |
3. | (6) | ABRAHAM Lara | U14w +40 − 44 kg | JZ Innsbruck | |
3. | (6) | ÖTTL Sarah | U16w +63 kg | WSG Wattens | |
3. | (8) | SCHRÖCKSNADEL Sophie | U16w +44 − 48 kg | JZ Innsbruck | |
3. | (18) | SINGHARTINGER Luis | U10 mixed +24 − 27 kg | JZ Innsbruck | |
5. | (7) | ERNST Fabian | U14m +50 − 55 kg | UNION Raika Osttirol | |
5. | (8) | FRIEHE Claudia | U12w +36 − 40 kg | JZ Innsbruck | |
5. | (8) | FRöHLICH Verena | U12w +28 − 32 kg | JC Tir.Oberland | |
5. | (7) | GRIENBERGER Julius | U16m +42 − 46 kg | WSG Wattens | |
5. | (8) | LEINER Julian | U16m +73 kg | WSG Wattens | |
5. | (6) | SCHREIBVOGEL Eva | U14w +36 − 40 kg | JC VB Kufstein | |
7. | (8) | ANDRICH Marisa | U16w +44 − 48 kg | JC VB Kufstein | |
7. | (11) | BRETSCHNEIDER Gabriel | U14m +46 − 50 kg | UNION Raika Osttirol | |
7. | (24) | GIRSTMAIR Marc | U12m +34 − 38 kg | UNION Raika Osttirol | |
7. | (11) | HOFMANN Maximilian | U16m +46 − 50 kg | JZ Innsbruck | |
7. | (10) | PETRISCHOR Andreas | U16m +50 − 55 kg | WSG Wattens | |
7. | (9) | WALDNER Fabian | U14m +30 − 34 kg | UNION Raika Osttirol | |
7. | (14) | ZIMMERMANN Stefan | U16m +66 − 73 kg | JZ Innsbruck | |
9. | (18) | FUCHS Josef | U14m +34 − 38 kg | JZ Innsbruck | |
9. | (14) | PIRCHER Dominik | U16m +66 − 73 kg | JC VB Kufstein | |
. | (14) | GASCHNIG Simon | U16m +66 − 73 kg | UNION Raika Osttirol | |
. | (24) | ISOLA Florian | U12m +34 − 38 kg | JZ Innsbruck | |
. | (18) | KOLM Lukas | U10 mixed +27 − 30 kg | JC VB Kufstein | |
. | (18) | UNTERRAINER Matthias | U10 mixed +27 − 30 kg | UNION Raika Osttirol | |
. | (16) | WOLSEGGER Florian | U14m +38 − 42 kg | UNION Raika Osttirol | |
. | (14) | ZIMMERMANN Simon | U16m +66 − 73 kg | JZ Innsbruck |
Insgesamt: 30 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )