Salzburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (12) | BRODINGER Daniel | U12 men + 27 − 30 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
1. | (4) | FRÜHWIRTH Timon | U12 men + 46 − 50 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
1. | (3) | GLÜCK Corina | U12 women + 36 − 40 kg | ![]() ![]() | Judogym |
1. | (4) | KAISER Franziska | U16 women + 44 − 48 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
1. | (2) | KRALJ Charleen | U12 men + 50 kg | ![]() ![]() | Judogym |
1. | (15) | NÄGELE Kevin | U10 mixed w/m +24 − 27 kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
1. | (10) | SCHAGER Daniel | U16 men + 66 − 73 kg | ![]() ![]() | JC Piesendorf |
1. | (11) | SESLIC Aleksandar | U16 men + 46 − 50 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
1. | (11) | SICKINGER Larissa | U12 women + 28 − 32 kg | ![]() ![]() | Judogym |
1. | (2) | WAGENBICHLER Leonie | U14 women + 28 − 32 kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
2. | (2) | GARBA Alexander | U12 men + 50 kg | ![]() ![]() | Judogym |
2. | (12) | POSCH Sebastian | U14 men + 34 − 38 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
2. | (8) | SCHAGER Stefanie | U14 women + 44 − 48 kg | ![]() ![]() | JC Piesendorf |
3. | (21) | BEN SAAD Firas | U12 men + 30 − 34 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
3. | (9) | BIRNBACHER Lukas | U14 men + 30 − 34 kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
3. | (6) | EGGER Filip | U12 men + 38 − 42 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
3. | (8) | GABLER Julia | U12 women + 25 − 28 kg | ![]() ![]() | ASV−ASKÖ−Salzburg |
3. | (4) | GLISIC Nikola | U14 men + 66 kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
3. | (6) | LEITINGER Alina | U16 women + 52 − 57 kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
3. | (11) | LESCHINGER Maximilian | U16 men + 55 − 60 kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
3. | (6) | NÄGELE Raphael | U12 men + 38 − 42 kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
3. | (8) | NEUREITER Vanessa | U14 women + 44 − 48 kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
3. | (6) | PADINGER Anna | U12 women + 32 − 36 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
3. | (5) | PFEIFENBERGER Miriam | U16 women + 57 − 63 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
3. | (4) | PICHLER Marcel | U14 men + 60 − 66 kg | ![]() ![]() | JU Pinzgau |
3. | (15) | POLLHEIMER Tobias | U10 mixed w/m +24 − 27 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
3. | (5) | ROIDER Niklas | U10 mixed w/m +36 − 40 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
3. | (8) | SESLIC Aleksandra | U14 women + 36 − 40 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
3. | (13) | WAGNER Thomas | U10 mixed w/m +30 − 34 kg | ![]() ![]() | Judogym |
4. | (5) | BASEK Vojtech | U10 mixed w/m +36 − 40 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
4. | (4) | LÖCKER Felix | U14 men + 66 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
4. | (4) | MARKUT Vanessa | U12 women + 44 − 48 kg | ![]() ![]() | Judogym |
4. | (5) | NAPRUDNIK Laura | U16 women + 48 − 52 kg | ![]() ![]() | Judoschule Sakura |
4. | (5) | SCHARINGER Sophie | U16 women + 57 − 63 kg | ![]() ![]() | Judoschule Sakura |
5. | (8) | BEN SAAD Malek | U14 women + 44 − 48 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
5. | (6) | BERGER Severin | U12 men + 42 − 46 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
5. | (18) | GENSER Fabio | U10 mixed w/m +27 − 30 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
5. | (6) | HASLINGER Michael | U16 men + 73 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
5. | (9) | JELIC Boris | U14 men + 30 − 34 kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
5. | (15) | KARL Lucas | U12 men + 34 − 38 kg | ![]() ![]() | Judogym |
5. | (18) | KOFLER Julia | U10 mixed w/m +27 − 30 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
5. | (12) | LEIDINGER Janek | U12 men + 27 − 30 kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
5. | (21) | LEITINGER Stefan | U12 men + 30 − 34 kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
5. | (12) | LESCHINGER Tobias | U14 men + 34 − 38 kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
5. | (5) | LINNER Vivienne | U14 women + 57 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
5. | (11) | ÖHLBöCK Emelie | U12 women + 28 − 32 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
5. | (21) | PFEIFENBERGER Eric | U12 men + 30 − 34 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
5. | (13) | PICHLER Felix | U10 mixed w/m +30 − 34 kg | ![]() ![]() | Judoschule Sakura |
5. | (12) | SALFINGER Raphael | U12 men + 27 − 30 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
5. | (15) | STEGER Nils | U10 mixed w/m +24 − 27 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
5. | (6) | STEGER Raphael | U12 men + 38 − 42 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
5. | (11) | TANNING Maximilian | U16 men + 46 − 50 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
7. | (11) | BUCHGRABER Robert | U16 men + 55 − 60 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
7. | (13) | DE MARTINO Roberto | U16 men + 50 − 55 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
7. | (9) | ERBER Michael | U14 men + 30 − 34 kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
7. | (12) | ERLFELDER Dominik | U14 men + 46 − 50 kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau |
7. | (11) | GABLER Isabella | U12 women + 28 − 32 kg | ![]() ![]() | ASV−ASKÖ−Salzburg |
7. | (15) | GERSTGRASER Valentin | U10 mixed w/m +24 − 27 kg | ![]() ![]() | Judogym |
7. | (18) | GLISIC Stefan | U14 men + 38 − 42 kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo |
7. | (12) | KORNHUBER Maximilian | U16 men + 60 − 66 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
7. | (14) | MARCHL Samuel | U10 mixed w/m +22 − 24 kg | ![]() ![]() | Judogym |
7. | (12) | MARCHL Marvin | U12 men + 27 − 30 kg | ![]() ![]() | Judogym |
7. | (12) | POWOLNY Christoph | U14 men + 34 − 38 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
7. | (14) | SCHINAGL Daniel | U10 mixed w/m +22 − 24 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
7. | (13) | STRASSER Florian | U10 mixed w/m +30 − 34 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
7. | (15) | STREB Florian | U10 mixed w/m +24 − 27 kg | ![]() ![]() | Judogym |
9. | (13) | BRANDSTäTTER Gregor | U10 mixed w/m +30 − 34 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
9. | (15) | GERSTGRASER Daniel | U12 men + 34 − 38 kg | ![]() ![]() | Judogym |
9. | (11) | HARTL−REHBERGER Florian | U16 men + 46 − 50 kg | ![]() ![]() | ASV−ASKÖ−Salzburg |
9. | (21) | HASENSCHWANDTNER Peter | U12 men + 30 − 34 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
9. | (21) | HAUSLEITNER Dominic | U12 men + 30 − 34 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
9. | (21) | HOLZINGER Tobias | U12 men + 30 − 34 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
9. | (13) | KARL Sebastian | U16 men + 50 − 55 kg | ![]() ![]() | Judoschule Sakura |
9. | (18) | KRIECHBAUM Kevin | U14 men + 38 − 42 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
9. | (16) | PFEIFENBERGER Marco | U14 men + 42 − 46 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
9. | (11) | PICHLER Patrick | U16 men + 55 − 60 kg | ![]() ![]() | Judogym |
9. | (10) | WENGLER Maximilian | U16 men + 66 − 73 kg | ![]() ![]() | Judogym |
. | (18) | AVRAM Dennis | U10 mixed w/m +27 − 30 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
. | (12) | ELSCHEK Merlin | U14 men + 34 − 38 kg | ![]() ![]() | Judoschule Sakura |
. | (21) | GRUBER Moritz | U12 men + 30 − 34 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
. | (14) | GUGGENBERGER Noah | U10 mixed w/m +22 − 24 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
. | (18) | HUFNAGL Valentin | U10 mixed w/m +27 − 30 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
. | (13) | NAGL Andreas | U16 men + 50 − 55 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
. | (21) | NAPRUDNIK Lenz | U12 men + 30 − 34 kg | ![]() ![]() | Judoschule Sakura |
. | (13) | NEUMANN Thomas | U16 men + 50 − 55 kg | ![]() ![]() | Judoschule Sakura |
. | (14) | ÖHLBÖCK Elias | U10 mixed w/m +22 − 24 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
. | (18) | SALFINGER Sebastian | U14 men + 38 − 42 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
. | (21) | SCHINWALD Amandus | U12 men + 30 − 34 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
. | (14) | SCHINWALD Marlene | U10 mixed w/m +22 − 24 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau |
. | (18) | SCHWARZL Tim | U14 men + 38 − 42 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
. | (16) | SEIBT Sebastian | U14 men + 42 − 46 kg | ![]() ![]() | Judogym |
. | (18) | STRASSER Maximilian | U10 mixed w/m +27 − 30 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo |
Insgesamt: 92 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )