Wien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (12) | BORCHASHVILLI Magamed | U14 men + 34 − 38 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (6) | HERZOG Niko | U16 men + 73 kg | WAT Stadlau | |
1. | (13) | MAYERHOFER Jakob | U16 men + 50 − 55 kg | SU Karuna Wien | |
1. | (2) | SEIZ Amelie | U12 women − 25 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
1. | (9) | SEIZ Sebastian | U14 men + 30 − 34 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (9) | BLUHME Alexander | U12 men + 24 − 27 kg | SU Karuna Wien | |
2. | (8) | CHAMBRE Angelina | U12 women + 25 − 28 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
2. | (15) | CHAMBRE Matthias | U10 mixed w/m +24 − 27 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
3. | (11) | ANETSHOFER Peter | U16 men + 46 − 50 kg | Café+Co Samurai | |
3. | (14) | HAGEN Felicia | U10 mixed w/m +22 − 24 kg | SU Karuna Wien | |
3. | (9) | SABO Daniel | U16 men + 42 − 46 kg | SU Karuna Wien | |
3. | (16) | SAFER Adam | U14 men + 42 − 46 kg | WAT Stadlau | |
5. | (16) | BLUHME Nikolaj | U14 men + 42 − 46 kg | SU Karuna Wien | |
5. | (13) | BORCHASHVILLI Movli | U16 men + 50 − 55 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
5. | (10) | SPITZHüTTEL Daniel | U16 men + 66 − 73 kg | Café+Co Samurai | |
7. | (13) | FANKHAUSER David | U16 men + 50 − 55 kg | WAT Stadlau | |
9. | (16) | HAGEN Benjamin | U14 men + 42 − 46 kg | SU Karuna Wien | |
13. | (21) | BAVLNKA Luis | U12 men + 30 − 34 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
. | (12) | FICHTENBAUER Julian | U14 men + 34 − 38 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
. | (11) | HERZOG Tino | U16 men + 46 − 50 kg | WAT Stadlau | |
. | (15) | LAUBER Lorin | U10 mixed w/m +24 − 27 kg | Volksb.Galaxy.Tigers | |
. | (15) | PAULSEN David | U12 men + 34 − 38 kg | WAT Stadlau |
Insgesamt: 22 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )