Niederösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (2) | FRISCHAUF Eric | U16 men + 34 − 38 kg | Judoteam SHIAI DO | |
1. | (18) | HAAS Silvano | U10 mixed w/m +27 − 30 kg | JC Klosterneuburg | |
1. | (5) | HUNGER Marlene | U16 women + 57 − 63 kg | JC Wimpassing | |
1. | (4) | POLLERES Daniela | U16 women + 63 kg | JC Wimpassing | |
1. | (2) | PROMBER Alexander | U16 men − 34 kg | JK Krems | |
2. | (6) | KITTEL Leonie | U12 women + 32 − 36 kg | RAIKA Krems | |
3. | (10) | NOWAK Elias | U16 men + 66 − 73 kg | Judoteam SHIAI DO | |
4. | (5) | HANDL Magdalena | U14 women + 52 − 57 kg | RAIKA Krems | |
4. | (5) | HOFMANN Viktoria | U14 women + 40 − 44 kg | Judoteam SHIAI DO | |
4. | (4) | PONNER Natalie | U16 women + 44 − 48 kg | JK Krems | |
5. | (9) | BREUER Dominik | U16 men + 42 − 46 kg | JC Wimpassing | |
5. | (18) | BRODTRAGER Samuel | U14 men + 38 − 42 kg | Judoteam SHIAI DO | |
5. | (5) | RAS Catharina | U14 women + 52 − 57 kg | Judoteam SHIAI DO | |
5. | (6) | RAUSCHER Jordan | U16 men + 38 − 42 kg | RAIKA Krems | |
5. | (18) | SCHLOEGL Moritz | U14 men + 38 − 42 kg | JK Krems | |
5. | (13) | SCHLOEGL Julian | U16 men + 50 − 55 kg | JK Krems | |
7. | (8) | OKOLI Martin | U14 men + 50 − 55 kg | RAIKA Krems | |
7. | (9) | RAUSCHER Kilian | U12 men + 24 − 27 kg | RAIKA Krems | |
9. | (12) | EDER Jakob | U16 men + 60 − 66 kg | Judoteam SHIAI DO | |
. | (18) | HAAS Riccardo | U14 men + 38 − 42 kg | JC Klosterneuburg |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )