Teilnehmer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
ANGELOV Petar | 2. | (2) | Männer U17 + 81 kg | ![]() ![]() | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
AUST Phillip | 3. | (10) | Männer U17 + 46 kg − 50 kg | ![]() ![]() | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
AVRAM Dennis | 9. | (17) | Männer U12 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
BACHLER Anna | 5. | (9) | U 10 Mix + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
BAIER Martin | 9. | (10) | Männer U17 + 42 kg − 46 kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
BAJNAI Emese | 5. | (10) | Frauen U17 + 48 kg − 52 kg | ![]() ![]() | Atomerömü Paks | Hungary |
BAMBERGER Julia | 3. | (10) | Frauen U17 + 48 kg − 52 kg | ![]() ![]() | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
BARDUS Jacopo | 1. | (7) | Männer U14 + 50 kg − 55 kg | ![]() ![]() | Judo Kuroki Tarcento | Italy |
BASEK Vojtech | 3. | (10) | Männer U12 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
BASSILIOS Elia | 4. | (5) | Männer U12 + 42 kg − 46 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
BAUER Sebastian | . | (17) | Männer U12 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern | Germany |
BAUER Bettina | 1. | (6) | Frauen U17 + 40 kg − 44 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern | Germany |
BAUMANN Manuel | 7. | (10) | Männer U17 + 46 kg − 50 kg | ![]() ![]() | Judo Basel | Switzerland |
BAUMGARTNER Vanessa | 3. | (5) | Frauen U12 + 25 kg − 28 kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
BEINHÖLZL Fabian | 9. | (14) | U 10 Mix + 27 kg − 30 kg | ![]() ![]() | SF Hartek | Germany |
BEISKAMMER Ria | 2. | (6) | Frauen U12 + 32 kg− 36 kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
BEIßKAMMER Johannes | . | (16) | Männer U17 + 55 kg − 60 kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
BEN SAAD Firas | 1. | (13) | Männer U14 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
BERGER Florian | 7. | (9) | U 10 Mix + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
BERLIK Dorottya | 1. | (9) | Frauen U14 + 36 kg − 40 kg | ![]() ![]() | Team Budapest | Hungary |
BERNASCONI Noemi | 1. | (6) | Frauen U17 + 44 kg − 48 kg | ![]() ![]() | Judo Basel | Switzerland |
Bernath Peter | 5. | (10) | Männer U17 + 46 kg − 50 kg | ![]() ![]() | Atomerömü Paks | Hungary |
BERNATH Tamas | 2. | (13) | Männer U14 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | Atomerömü Paks | Hungary |
BERNÖCKER Vitus | 5. | (13) | Männer U14 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern | Germany |
BITTENDORFER Clara | 2. | (3) | U 10 Mix + 40 kg − 44 kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
BLOEHS Johanna | 5. | (8) | Frauen U17 + 52 kg − 57 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern | Germany |
BLUHME Alexander | 5. | (13) | Männer U14 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | SU Karuna Wien | Wien |
BLUHME Nikolaj | . | (16) | Männer U17 + 55 kg − 60 kg | ![]() ![]() | SU Karuna Wien | Wien |
BOANGIU Ruxandra | 3. | (8) | U 10 Mix + 22 kg − 24 kg | ![]() ![]() | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
BOCK Yasmin | 1. | (10) | Frauen U17 + 57 kg − 63 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern | Germany |
BOCK Darius | 9. | (11) | Männer U17 + 60 kg − 66 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern | Germany |
BOCK Samira | 1. | (10) | Frauen U17 + 48 kg − 52 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern | Germany |
BÖCKSTEINER Ella | 7. | (9) | U 10 Mix + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
BÖHM Johannes | 3. | (13) | Männer U17 + 50 kg − 55 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern | Germany |
BORCASCHVILI Isa | 1. | (18) | Männer U14 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
BORNHÄUSER Amina | 9. | (10) | Frauen U17 + 48 kg − 52 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern | Germany |
BORNSCHEIN Lucas | 7. | (10) | Männer U17 + 42 kg − 46 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern | Germany |
BOSCH Paul | 3. | (14) | U 10 Mix + 24 kg − 27 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
BRADER Max | . | (18) | Männer U12 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | SU Karuna Wien | Wien |
BRANDNER Felix | 5. | (5) | Männer U12 + 24 kg − 27 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
BRÄUNINGER Henning | . | (16) | Männer U17 + 55 kg − 60 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern | Germany |
BRETSCHNEIDER Gabriel | 5. | (7) | Männer U17 + 66 kg− 73 kg | ![]() ![]() | UNION Raika Osttirol | Tirol |
BRODINGER Daniel | 1. | (12) | Männer U14 + 42 kg− 46 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau | Salzburg |
BRODINGER Daniel | 7. | (10) | Männer U17 + 42 kg − 46 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau | Salzburg |
BRODTRAGER Samuel | 2. | (13) | Männer U17 + 50 kg − 55 kg | ![]() ![]() | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
BRUMMER Magdalena | 3. | (6) | Frauen U17 + 40 kg − 44 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern | Germany |
BRUNNAUER Daniel | . | (18) | Männer U14 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern | Germany |
BUCHEBNER Melanie | 5. | (10) | Frauen U17 + 57 kg − 63 kg | ![]() ![]() | Judo Freizeit Leoben | Steiermark |
BUCHER Fabian | 5. | (7) | Männer U17 + 66 kg− 73 kg | ![]() ![]() | TSV Unterhaching | Germany |
BUCHMEIER Jakob | 5. | (13) | Männer U14 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
BUCHMEIER Tobias | 9. | (12) | Männer U14 + 42 kg− 46 kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
CORIC Emma | 3. | (12) | Frauen U12 + 28 kg − 32 kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
CRAIGHERO Maximilian | 1. | (18) | Männer U12 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
CSELOSKI Dora | 7. | (10) | Frauen U17 + 48 kg − 52 kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
CURA−LEHNER David | 9. | (18) | Männer U12 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
CURTIS Niki | 1. | (2) | Frauen U17 + 36 kg − 40 kg | ![]() ![]() | Judo Freizeit Leoben | Steiermark |
CZISMARICS Lambert | 1. | (7) | Männer U17 + 66 kg− 73 kg | ![]() ![]() | Judo Freizeit Leoben | Steiermark |
DALLER Kilian | 7. | (13) | Männer U14 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern | Germany |
DAMIANO Esmiralda | 3. | (5) | Frauen U17 + 63 kg − 68 kg | ![]() ![]() | Judo Basel | Switzerland |
DANNER Jakob | 3. | (18) | Männer U14 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
DAXECKER Julian | 7. | (14) | U 10 Mix + 27 kg − 30 kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
DOBOS Levente | 1. | (2) | Männer U14 + 60 kg− 66 kg | ![]() ![]() | Team Budapest | Hungary |
DUBURKE Saki | . | (13) | Männer U17 + 50 kg − 55 kg | ![]() ![]() | Judo Basel | Switzerland |
DUCH Jessica | 2. | (14) | U 10 Mix + 27 kg − 30 kg | ![]() ![]() | SF Hartek | Germany |
DUCH Jessica | 7. | (12) | Frauen U12 + 28 kg − 32 kg | ![]() ![]() | SF Hartek | Germany |
EBETSBERGER Constantin | 1. | (4) | U 10 Mix − 22 kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
ECKER Thomas | 1. | (10) | Männer U17 + 46 kg − 50 kg | ![]() ![]() | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
EDER Leonie | 2. | (5) | Frauen U14 + 44 kg − 48 kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
EISNER Niklas | . | (13) | Männer U14 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
EISNER Tobias | . | (13) | Männer U14 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
ELSCHEK Merlin | 5. | (13) | Männer U17 + 50 kg − 55 kg | ![]() ![]() | Judoschule Sakura | Salzburg |
ERNST Fabian | 3. | (7) | Männer U17 + 66 kg− 73 kg | ![]() ![]() | UNION Raika Osttirol | Tirol |
FELLER Alexander | 7. | (7) | Männer U17 + 66 kg− 73 kg | ![]() ![]() | TSV Lohr | Germany |
FINK Elias | 4. | (5) | Männer U17 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
FISCHER Anna | 4. | (5) | Frauen U14 + 44 kg − 48 kg | ![]() ![]() | WAT Stadlau | Wien |
FISCHER Tobias | 13. | (18) | Männer U12 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau | Salzburg |
FLATTINGER Fabian | . | (16) | Männer U17 + 55 kg − 60 kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
FLATTINGER Raphael | 7. | (16) | Männer U17 + 55 kg − 60 kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
FLEMMING Louis | 3. | (13) | Männer U14 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern | Germany |
FORSTNER Hanna | 3. | (10) | Frauen U17 + 48 kg − 52 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern | Germany |
FORTHUBER Manuela | 7. | (10) | Frauen U17 + 48 kg − 52 kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
FORTNER Jessica | 2. | (10) | Frauen U17 + 57 kg − 63 kg | ![]() ![]() | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
FRESSL Alena | 5. | (5) | Frauen U12 + 36 kg − 40 kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
FRISCHAUF Eric | 9. | (13) | Männer U17 + 50 kg − 55 kg | ![]() ![]() | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
FRISCHER Merlin | 9. | (10) | Männer U17 + 46 kg − 50 kg | ![]() ![]() | JV Micheldorf | Oberösterreich |
FRÜHWIRTH Vanessa | 2. | (6) | Frauen U17 + 40 kg − 44 kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
FRÜHWIRTH Timon | 1. | (3) | Männer U14 + 66 kg | ![]() ![]() | PSV Salzburg − Judo | Salzburg |
FUCHS Benjamin | 7. | (10) | Männer U12 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | SANDOKAN Galaxytiger | Wien |
FÜHRER Thomas | 2. | (14) | U 10 Mix + 24 kg − 27 kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
FÜREDER Emil | 1. | (10) | Männer U12 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
GABLER Anna | 5. | (8) | Frauen U17 + 52 kg − 57 kg | ![]() ![]() | ASV Salzburg | Salzburg |
GABLER Julia | 7. | (8) | Frauen U14 + 32 kg − 36 kg | ![]() ![]() | ASV Salzburg | Salzburg |
GABLER Isabella | 3. | (8) | Frauen U14 + 40 kg − 44 kg | ![]() ![]() | ASV Salzburg | Salzburg |
GABRIEL Leo | . | (14) | U 10 Mix + 24 kg − 27 kg | ![]() ![]() | Judogym | Salzburg |
GALABURDA Maximilian | 9. | (14) | U 10 Mix + 27 kg − 30 kg | ![]() ![]() | TSV Lohr | Germany |
GANTNER Markus | 5. | (13) | Männer U14 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
GANTNER Carina | 2. | (5) | Frauen U12 + 25 kg − 28 kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
GASSENBAUER Luca | 5. | (5) | Männer U12 + 42 kg − 46 kg | ![]() ![]() | JV Micheldorf | Oberösterreich |
GEIGEL Jennifer | 2. | (2) | Frauen U17 + 36 kg − 40 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern | Germany |
GENSER Nico | 1. | (8) | U 10 Mix + 22 kg − 24 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau | Salzburg |
GENSER Fabio | . | (13) | Männer U14 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau | Salzburg |
GENSER Fabio | 3. | (17) | Männer U12 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau | Salzburg |
GERETZKI Vanessa | 1. | (12) | Frauen U12 + 28 kg − 32 kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
GERETZKI Sarah | 1. | (8) | Frauen U14 + 32 kg − 36 kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
GERG Anna | 3. | (3) | Frauen U17 + 68 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern | Germany |
GERSTGRASER Valentin | 7. | (17) | Männer U12 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | Judogym | Salzburg |
GOLLACKNER Stefan | 7. | (9) | Männer U12 + 27 kg− 30 kg | ![]() ![]() | Judogym | Salzburg |
GRIESHOFER Magdalena | 1. | (2) | Frauen U12 + 48 kg | ![]() ![]() | JV Micheldorf | Oberösterreich |
GRÖBNER Fabian | 3. | (4) | Männer U14 + 46 kg − 50 kg | ![]() ![]() | TSV Palling | Germany |
GRUBER Moritz | 3. | (13) | Männer U14 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau | Salzburg |
GÜNGÖRMÜS Deniz | 7. | (8) | U 10 Mix + 22 kg − 24 kg | ![]() ![]() | SF Hartek | Germany |
GÜNGÖRMÜS Yannis | 9. | (10) | Männer U12 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | SF Hartek | Germany |
GÜNTHER Raphael | 3. | (7) | Männer U17 + 66 kg− 73 kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
GUSO Adnan | 2. | (8) | U 10 Mix + 22 kg − 24 kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
HAAS Luca | 5. | (5) | Männer U17 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
HALLER Amelie | 5. | (5) | Frauen U14 + 44 kg − 48 kg | ![]() ![]() | SF Hartek | Germany |
HASENSCHWANDTNER Peter | 7. | (18) | Männer U14 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau | Salzburg |
HATZMANN Alexander | 5. | (11) | Männer U17 + 60 kg − 66 kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
HATZMANN Michael | 7. | (14) | U 10 Mix + 24 kg − 27 kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
HAUSBACHER Noah | 5. | (9) | Männer U12 + 27 kg− 30 kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
HÄUSERER Katrin | . | (10) | Frauen U17 + 57 kg − 63 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern | Germany |
HEINDL Noah | . | (14) | U 10 Mix + 27 kg − 30 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau | Salzburg |
HEINRICH Antonia | 3. | (3) | U 10 Mix + 34 kg − 36 kg | ![]() ![]() | Judogym | Salzburg |
HEINZE Jakob | . | (11) | Männer U17 + 60 kg − 66 kg | ![]() ![]() | DJK Ennsdorf | Germany |
HEISERER Joshua | 1. | (9) | U 10 Mix + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | SF Hartek | Germany |
HEISERER Joshua | . | (17) | Männer U12 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | SF Hartek | Germany |
HEMETSBERGER Nico | 1. | (3) | U 10 Mix + 34 kg − 36 kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
HEMETSBERGER Nico | 9. | (18) | Männer U12 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
HESSENBERGER Tobias | 7. | (14) | U 10 Mix + 24 kg − 27 kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
HILTBRUNNER Romeo | 2. | (13) | Männer U14 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | Judo Basel | Switzerland |
HOFMANN Viktoria | 3. | (10) | Frauen U17 + 57 kg − 63 kg | ![]() ![]() | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich |
HOFREITER Felix | 9. | (18) | Männer U14 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | TSV Unterhaching | Germany |
HOLSTEIN Moana | 3. | (4) | Frauen U14 + 48 kg − 52 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern | Germany |
HOLSTEIN Ranadi | 5. | (14) | U 10 Mix + 27 kg − 30 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern | Germany |
HÖRLENDSBERGER Simon | 1. | (13) | Männer U14 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
HÖRLENDSBERGER David | 5. | (16) | Männer U17 + 55 kg − 60 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
HORNYASZKI Lilla | 2. | (8) | Frauen U14 + 32 kg − 36 kg | ![]() ![]() | Atomerömü Paks | Hungary |
HORNYASZKI Janos | . | (13) | Männer U17 + 50 kg − 55 kg | ![]() ![]() | Atomerömü Paks | Hungary |
HUBER Emmelie | 7. | (8) | Frauen U14 + 40 kg − 44 kg | ![]() ![]() | TSV Bad Reichenhall | Germany |
IDIGOV Abdul−Rakhman | 5. | (10) | Männer U17 + 42 kg − 46 kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
IMMLER Pascal | 3. | (3) | Männer U12 + 46 kg − 50 kg | ![]() ![]() | JV Micheldorf | Oberösterreich |
Irmler Artur | 9. | (10) | Männer U12 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | TSV Hartberg | Germany |
IRMLER Jakob | 7. | (10) | Männer U17 + 46 kg − 50 kg | ![]() ![]() | JC Wörterberg | Burgenland |
JÄGGI Balthasar | 3. | (10) | Männer U17 + 46 kg − 50 kg | ![]() ![]() | Judo Basel | Switzerland |
JANTSCHGE Judith | 4. | (4) | Frauen U14 + 48 kg − 52 kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
JELIC Boris | 3. | (10) | Männer U17 + 42 kg − 46 kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
JOHNER Michele | 2. | (5) | Frauen U17 + 63 kg − 68 kg | ![]() ![]() | Judo Basel | Switzerland |
KAINRATH Mario | 3. | (18) | Männer U12 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
KAINRATH Alexa | 2. | (9) | U 10 Mix + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
KAINRATH Alexa | 5. | (12) | Frauen U12 + 28 kg − 32 kg | ![]() ![]() | JC Klosterneuburg | Niederösterreich |
KAINZBAUER Lisa | 5. | (8) | Frauen U14 + 40 kg − 44 kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
KALLINGER Laura | 2. | (8) | Frauen U17 + 52 kg − 57 kg | ![]() ![]() | Judoring Wien | Wien |
KAPFER Jasmin | . | (12) | Frauen U12 + 28 kg − 32 kg | ![]() ![]() | Judogym | Salzburg |
KARACA Selin | 3. | (9) | Frauen U14 + 36 kg − 40 kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
KARL Sebastian | . | (18) | Männer U14 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
KARL Sebastian | 2. | (11) | Männer U17 + 60 kg − 66 kg | ![]() ![]() | Judoschule Sakura | Salzburg |
KARVOUNIDOU Margarita | 3. | (6) | Frauen U17 + 44 kg − 48 kg | ![]() ![]() | TSV Großhadern | Germany |
KASERER Alexander | 9. | (10) | Männer U17 + 42 kg − 46 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
KASERER Alexander | 3. | (12) | Männer U14 + 42 kg− 46 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
KATZLBERGER Magdalena | . | (9) | U 10 Mix + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | Judogym | Salzburg |
KAZMIERCZAK Brajan | 3. | (3) | Männer U14 + 66 kg | ![]() ![]() | WSG Wattens | Tirol |
KELLNER Matthias | 3. | (11) | Männer U17 + 60 kg − 66 kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
Ketzler Simon | 3. | (3) | Männer U14 + 55 kg − 60 kg | ![]() ![]() | TSV Palling | Germany |
KIRCHWEGER Bernhard | 3. | (7) | Männer U14 + 50 kg − 55 kg | ![]() ![]() | JV Micheldorf | Oberösterreich |
KLAUS−STERNWIESER Carina | 1. | (5) | Frauen U14 + 44 kg − 48 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
KLINGENBRUNN Alessia | 5. | (6) | Frauen U12 + 32 kg− 36 kg | ![]() ![]() | TSV Lohr | Germany |
KOLLER Nico | 4. | (4) | U 10 Mix − 22 kg | ![]() ![]() | JT Salzkammergut | Oberösterreich |
KOLM Sandro | 3. | (14) | U 10 Mix + 27 kg − 30 kg | ![]() ![]() | JC VB Kufstein | Tirol |
KOLOSA Jasmin | 5. | (8) | Frauen U14 + 40 kg − 44 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Graz | Steiermark |
KOLOSA Michelle | 3. | (8) | Frauen U17 + 52 kg − 57 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Graz | Steiermark |
KOMLOSI Csongor | 2. | (2) | Männer U14 + 60 kg− 66 kg | ![]() ![]() | Atomerömü Paks | Hungary |
KÖNIG Rene | 9. | (9) | Männer U12 + 27 kg− 30 kg | ![]() ![]() | JK Krems | Niederösterreich |
KÖRBER Hugo | 5. | (10) | Männer U17 + 46 kg − 50 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern | Germany |
KOßMANN Franziska | 5. | (6) | Frauen U17 + 40 kg − 44 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern | Germany |
KRAFT Leonie | 3. | (8) | Frauen U14 + 32 kg − 36 kg | ![]() ![]() | WSG Wattens | Tirol |
KRAFT Leonie | 3. | (6) | Frauen U12 + 32 kg− 36 kg | ![]() ![]() | WSG Wattens | Tirol |
KRALJ Charleen | 1. | (2) | Frauen U14 +57 kg | ![]() ![]() | Judogym | Salzburg |
KRANIXFELD Jakob | 2. | (16) | Männer U17 + 55 kg − 60 kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
KRAUSZ Kornel | 9. | (17) | Männer U12 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | Atomerömü Paks | Hungary |
KREINER Moritz | 9. | (18) | Männer U14 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
KREIS Sebastian | . | (17) | Männer U12 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | SC Arcadia | Germany |
KREIS Sebastian | 3. | (9) | U 10 Mix + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | SC Arcadia | Germany |
KUNGLER Chiara | 5. | (10) | Frauen U17 + 48 kg − 52 kg | ![]() ![]() | Judo Basel | Switzerland |
KUNGLER Chiara | 2. | (4) | Frauen U14 + 48 kg − 52 kg | ![]() ![]() | Judo Basel | Switzerland |
KUTTALEK Lucas | 3. | (5) | Männer U17 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | Team Oberbayern | Germany |
LACKNER Samuel | 3. | (12) | Männer U14 + 42 kg− 46 kg | ![]() ![]() | Judogym | Salzburg |
LACZA Akos | 4. | (5) | Männer U17 + 73 kg − 81 kg | ![]() ![]() | Atomerömü Paks | Hungary |
LANDERL Marcel | 9. | (13) | Männer U14 + 30 kg − 34 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
LANDERL Marco | 3. | (13) | Männer U14 + 34 kg − 38 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
LANDRICHINGER Emma | 1. | (5) | Frauen U12 + 25 kg − 28 kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
LANDRICHINGER Helene | 7. | (9) | Frauen U14 + 36 kg − 40 kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
LAUBER Natascha | 2. | (8) | Frauen U14 + 40 kg − 44 kg | ![]() ![]() | TSV Neutraubling | Germany |
LEB Stefan | 3. | (10) | Männer U12 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
LEITINGER Alina | 3. | (10) | Frauen U17 + 57 kg − 63 kg | ![]() ![]() | JC Hallein Tennengau | Salzburg |
LEITNER Jakub | 2. | (12) | Männer U14 + 42 kg− 46 kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
LEITNER Johanna | 1. | (8) | Frauen U14 + 40 kg − 44 kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
LEITNER Anna | 3. | (14) | U 10 Mix + 27 kg − 30 kg | ![]() ![]() | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich |
LENNERT Vilmas | 7. | (13) | Männer U17 + 50 kg − 55 kg | ![]() ![]() | ESV Sanjindo | Salzburg |
LEUTGEB Daniel | 1. | (13) | Männer U17 + 50 kg − 55 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Reichraming | Oberösterreich |
LINZMEIER Nico | 2. | (4) | U 10 Mix − 22 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau | Salzburg |
LIPP Moritz | 3. | (9) | Männer U12 + 27 kg− 30 kg | ![]() ![]() | JC VB Kufstein | Tirol |
LIPPERT Sarah | 5. | (9) | Frauen U14 + 36 kg − 40 kg | ![]() ![]() | ASKÖ Bad Ischl | Oberösterreich |
LITTRINGER Raffaela | 7. | (14) | U 10 Mix + 27 kg − 30 kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
LITTRINGER Julian | 5. | (16) | Männer U17 + 55 kg − 60 kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
LITTRINGER David | 3. | (18) | Männer U14 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich |
LOHER Patrice | 5. | (10) | Männer U17 + 42 kg − 46 kg | ![]() ![]() | Judo Basel | Switzerland |
LORENZ Frederic | 1. | (10) | Männer U17 + 42 kg − 46 kg | ![]() ![]() | Kodokan München | Germany |
LUDEWIG Alexander | 9. | (16) | Männer U17 + 55 kg − 60 kg | ![]() ![]() | Judogym | Salzburg |
MAGOMERZUJEV Saifullah | 5. | (5) | Männer U17 + 73 kg − 81 kg | ![]() ![]() | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
MAGOMERZUJEV Abdullah | 2. | (18) | Männer U14 + 38 kg − 42 kg | ![]() ![]() | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
MAGOMERZUJEV Asadullah | 1. | (2) | Männer U12 + 50 kg | ![]() ![]() | LZ Multikraft Wels | Oberösterreich |
MAIER Vinzenz | 9. | (16) | Männer U17 + 55 kg − 60 kg | ![]() ![]() | JU Flachgau | Salzburg |
MANDT Julia | 9. | (14) | U 10 Mix + 24 kg − 27 kg | ![]() ![]() | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich |
MANTAEVA Jasmina | 5. | (8) | U 10 Mix + 22 kg − 24 kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
MANTAEVA Jasira | 7. | (8) | Frauen U14 + 40 kg − 44 kg | ![]() ![]() | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich |
