Germany | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (14) | BOCK Samira | Frauen U17 + 52 − 57 kg | TSV Großhadern | |
1. | (8) | DOROWSKICH Darja | Frauen U17 + 40 − 44 kg | Jahn Nürnberg | |
1. | (14) | GORBACHEV Valerij | Männer U12 + 27 − 30 kg | KSV Esslingen | |
1. | (3) | GUSSELNIKOV Nik | Männer U14 − 30 kg | Jahn Nürnberg | |
1. | (3) | HÖLLERING Martha | Frauen U12 − 25 kg | KSV Esslingen | |
1. | (9) | HOLSTEIN Ranandi | Frauen U12 + 28 − 32 kg | TSV Großhadern | |
1. | (8) | KAPPELMEIER Kilian | Männer U17 + 66 − 73 kg | Team Oberbayern | |
1. | (4) | Plakinger Josef | Männer U17 + 73 − 81 kg | MTV Ingolstadt | |
1. | (20) | SCHMIDT Luis | Männer U17 + 55 − 60 kg | Team Oberbayern | |
2. | (16) | ANGERER Robin | Männer U17 + 60 − 66 kg | TSG Backnang | |
2. | (3) | DOROFEEV Leona | Frauen U12 − 25 kg | Jahn Nürnberg | |
2. | (4) | FAULHABER Felix | U10 mixed + 34 kg − 36 kg | DJK Ensdorf | |
2. | (3) | HOLSTEIN Moana | Frauen U14 + 57 kg | TSV Großhadern | |
2. | (3) | NABIL Jiti | Männer U14 − 30 kg | TSV Großhadern | |
2. | (6) | PIRZER Luis | Männer U14 + 34 − 38 kg | DJK Ensdorf | |
2. | (16) | REINHOLD Jolina | U10 mixed + 27 kg − 30 kg | TSV Abensberg | |
2. | (19) | TOSZEGI Adam | Männer U14 + 38 − 42 kg | TSV Großhadern | |
2. | (7) | WILLIBALD Maria | Frauen U12 + 32 − 36 kg | SV Wackersberg−Arzbach | |
3. | (9) | BAUER Lukas | Männer U12 + 38 − 42 kg | ASV Rott | |
3. | (8) | BRUDERHOFER Solveig | Frauen U17 + 48 − 52 kg | Team Oberbayern | |
3. | (10) | BRUNNAUER Daniel | Männer U17 + 42 − 46 kg | Team Oberbayern | |
3. | (14) | FORSTNER Hanna | Frauen U17 + 52 − 57 kg | TSV Großhadern | |
3. | (20) | GEGIC Samir | Männer U17 + 55 − 60 kg | Jahn Nürnberg | |
3. | (9) | GEIGL Luis | Männer U14 + 30 − 34 kg | Bad Reichenhall | |
3. | (4) | GORBACHEV Savelij | Männer U12 + 24 − 27 kg | KSV Esslingen | |
3. | (13) | GUSSELNIKOV Maxim | Männer U17 + 46 − 50 kg | Jahn Nürnberg | |
3. | (9) | HANUS Esther | Frauen U14 + 36 − 40 kg | SV Wackersberg−Arzbach | |
3. | (9) | HÖLLERING Erik | Männer U14 + 30 − 34 kg | KSV Esslingen | |
3. | (3) | LUBER Laura | Frauen U12 − 25 kg | DJK Ensdorf | |
3. | (3) | LUBER Lea | Frauen U14 + 57 kg | DJK Ensdorf | |
3. | (4) | MARIC Lena | Frauen U17 + 63 kg | Team Oberbayern | |
3. | (4) | MARSCHALL Emilie | Frauen U14 + 44 − 48 kg | DJK Ensdorf | |
3. | (16) | MILLER Kevin | Männer U17 + 60 − 66 kg | Team Oberbayern | |
3. | (7) | PRIDGEN Rihanna | Frauen U12 + 25 − 28 kg | DJK Ensdorf | |
3. | (9) | REINHOLD Jolina | Frauen U12 + 28 − 32 kg | TSV Abensberg | |
3. | (9) | SANTIAGO Odalis | Frauen U14 + 36 − 40 kg | Team Oberbayern | |
3. | (8) | SCHILLER Esther | Frauen U14 + 32 − 36 kg | TSV Großhadern | |
3. | (10) | SIMINIDIS Theodores | Männer U14 + 42 − 46 kg | TSV Palling | |
3. | (7) | TOSZEGI Maya | Frauen U12 + 25 − 28 kg | TSV Großhadern | |
3. | (4) | WEIDENHAGEN Clara | Frauen U14 + 48 − 52 kg | TSV Großhadern | |
4. | (4) | HÄUSERER Katrin | Frauen U17 + 63 kg | Team Oberbayern | |
4. | (4) | LAUBER Peter | Männer U12 + 24 − 27 kg | DJK Ensdorf | |
4. | (4) | LEMANSKI Margaret | Frauen U14 + 44 − 48 kg | TSV Großhadern | |
4. | (5) | Niedermaier Ronnja | U10 mixed + 36 kg − 40 kg | TSV Palling | |
4. | (4) | SCHMEKEL Oscar | U10 mixed + 34 kg − 36 kg | SF Harteck | |
5. | (13) | BORSCHEIN Lucas | Männer U17 + 50 − 55 kg | Team Oberbayern | |
5. | (7) | BRKOVIC Sofia | U10 mixed + 22 kg − 24 kg | SF Harteck | |
5. | (9) | FLEISCHMANN Franziska | Frauen U12 + 28 − 32 kg | DJK Ensdorf | |
5. | (7) | FLEMMING Louis | Männer U17 − 42 kg | Team Oberbayern | |
5. | (8) | FROBENIUS Hannah | Frauen U17 − 40 kg | SF Harteck | |
5. | (16) | GASSAEV David | Männer U17 + 60 − 66 kg | Jahn Nürnberg | |
5. | (12) | HEISERER Joshua | Männer U12 + 34 − 38 kg | SF Harteck | |
5. | (9) | HESSE Chantai | Frauen U14 + 36 − 40 kg | Jahn Nürnberg | |
5. | (9) | HESSE Michelle | Frauen U17 + 44 − 48 kg | Jahn Nürnberg | |
5. | (9) | HUBER Emmelie | Frauen U17 + 44 − 48 kg | Team Oberbayern | |
5. | (8) | KAST Annika−Anni | Frauen U14 + 32 − 36 kg | Jahn Nürnberg | |
5. | (8) | KAST Annika−Anni | Frauen U17 − 40 kg | Jahn Nürnberg | |
5. | (14) | LANGNER Moritz | Männer U12 + 30 − 34 kg | TSV Palling | |
5. | (8) | LUTTER Theresa | Frauen U17 + 57 − 63 kg | TB Weiden | |
5. | (14) | PAP Denise | Frauen U17 + 52 − 57 kg | Team Oberbayern | |
5. | (14) | SANDL Felix | Männer U12 + 30 − 34 kg | TSV Abensberg | |
5. | (10) | SIMINIDIS Teo | Männer U17 + 42 − 46 kg | Team Oberbayern | |
5. | (16) | WIEDEMANN Elias | U10 mixed + 27 kg − 30 kg | SV Saaldorf | |
7. | (14) | BERR Sonja | Frauen U17 + 52 − 57 kg | Team Oberbayern | |
7. | (8) | DOROFEEV Adelina | Frauen U14 + 32 − 36 kg | Jahn Nürnberg | |
7. | (8) | JITI Nesrin | Frauen U17 + 40 − 44 kg | Team Oberbayern | |
7. | (9) | KOßMANN Franziska | Frauen U17 + 44 − 48 kg | Team Oberbayern | |
7. | (12) | KREIS Sebastian | Männer U12 + 34 − 38 kg | SC Arcadia | |
7. | (7) | LINNER Lisa | Frauen U12 + 32 − 36 kg | TSV Abensberg | |
7. | (10) | LOHVINOV Petro | Männer U14 + 42 − 46 kg | TSV Großhadern | |
7. | (8) | PAP Gina | Frauen U17 + 57 − 63 kg | SV Hirten | |
7. | (10) | PILMAYER Zoltan | Männer U14 + 42 − 46 kg | TUS Töging | |
7. | (8) | PLAFINGER Hanna | Frauen U17 − 40 kg | Team Oberbayern | |
7. | (8) | RINGLER Esther | Frauen U17 + 57 − 63 kg | Team Oberbayern | |
7. | (16) | SCHMUROWSKY Jerome | U10 mixed + 27 kg − 30 kg | SV Augsburg | |
7. | (9) | SCHNEEFUSS Nicolas | Männer U14 + 30 − 34 kg | TSV Großhadern | |
7. | (9) | SCHNEEFUSS Pilar | Frauen U12 + 28 − 32 kg | TSV Großhadern | |
7. | (19) | SCHULZE Alexander | Männer U14 + 38 − 42 kg | TSV Großhadern | |
7. | (9) | WARTNER Linus | Männer U12 + 38 − 42 kg | SF Harteck | |
7. | (8) | WOLF Adrian | U10 mixed + 24 kg − 27 kg | TSV Milbertshofen | |
9. | (14) | BUBLAK Samy | Männer U12 + 30 − 34 kg | SF Harteck | |
9. | (11) | HOLSTEIN Sakinah | U10 mixed + 30 kg − 34 kg | TSV Großhadern | |
9. | (9) | LINKE Leni | Frauen U12 + 28 − 32 kg | SV Wackersberg−Arzbach | |
9. | (13) | LÖFFLER Tom | Männer U17 + 50 − 55 kg | Team Oberbayern | |
9. | (12) | Niedermaier Andreas | Männer U14 + 50 − 55 kg | TSV Palling | |
9. | (14) | SCHWAIGHOFER Magnus | Männer U12 + 30 − 34 kg | SV Wackersberg−Arzbach | |
. | (9) | BRUMMER Magdalena | Frauen U17 + 44 − 48 kg | Team Oberbayern | |
. | (16) | FRAUENLOB Adrian | Männer U17 + 60 − 66 kg | Team Oberbayern | |
. | (19) | KLAR Luis | Männer U14 + 38 − 42 kg | SV Wackersberg−Arzbach | |
. | (20) | KOLLER Jan | Männer U17 + 55 − 60 kg | Team Oberbayern | |
. | (20) | SCHÖNWALD David | Männer U17 + 55 − 60 kg | Jahn Nürnberg | |
. | (16) | WILHELM Victor | U10 mixed + 27 kg − 30 kg | DJK Ensdorf |
Insgesamt: 92 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo UnionRaika Flachgau )