Oberösterreich | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (4) | BACHLER Anna | Frauen U12 + 36 − 40 kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (2) | CURA−LEHNER David | Männer U12 + 42 − 46 kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (3) | FARFELEDER Daniel | Männer U12 + 46 − 50 kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (2) | FRESSL Alena | Frauen U12 + 40 − 44 kg | JT Salzkammergut | |
1. | (7) | GANTNER Carina | Frauen U12 + 25 − 28 kg | JT Salzkammergut | |
1. | (8) | GERETZKI Vanessa | Frauen U14 + 32 − 36 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (13) | IDIGOV Abdul−Rakhman | Männer U17 + 46 − 50 kg | JT Salzkammergut | |
1. | (4) | KLAUS−STERNWIESER Carina | Frauen U14 + 48 − 52 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (10) | KÖLZER Florian | Männer U14 + 42 − 46 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (16) | KRANIXFELD Jakob | Männer U17 + 60 − 66 kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (2) | LANDRICHINGER Emma | Frauen U14 + 25 − 28 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
1. | (4) | LIPPERT Sarah | Frauen U14 + 44 − 48 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
1. | (9) | MAYRHOFER Magdalena | Frauen U14 + 36 − 40 kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (2) | MAYRHOFER Natalie | Frauen U12 + 44 − 48 kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (10) | NASCHCHO Issa | Männer U17 + 42 − 46 kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (11) | NIEDERMAYR Xaver | U10 mixed + 30 kg − 34 kg | LZ Multikraft Wels | |
1. | (3) | SENK Theodor | Männer U14 + 66 kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (3) | SENK Theodor | Männer U14 + 60 − 66 kg | ASKÖ Leonding | |
1. | (6) | SONNTAGBAUER Nico | Männer U14 + 34 − 38 kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (12) | SONNTAGBAUER Nico | Männer U12 + 34 − 38 kg | Judo UNION Kirchham | |
1. | (5) | STARZER Emily | Frauen U14 + 40 − 44 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (8) | STÖGMANN Isabella | U10 mixed + 24 kg − 27 kg | ASKÖ Reichraming | |
1. | (16) | STÖGMANN Stefan | U10 mixed + 27 kg − 30 kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (3) | ARTELSMAIR Markus | Männer U14 + 60 − 66 kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (3) | ARTELSMAIR Markus | Männer U14 + 66 kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (7) | AUER Gregor | U10 mixed + 22 kg − 24 kg | Judo UNION Kirchham | |
2. | (9) | BAUMGARTNER Vanessa | Frauen U12 + 28 − 32 kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | BAUMGARTNER Vanessa | Frauen U14 + 28 − 32 kg | JT Salzkammergut | |
2. | (5) | BERGER Florian | U10 mixed + 36 kg − 40 kg | JT Salzkammergut | |
2. | (9) | BUCHMEIER Jakob | Männer U14 + 30 − 34 kg | WKG Gutau Freistadt | |
2. | (14) | DAXECKER Julian | Männer U12 + 30 − 34 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (3) | FARFELEDER Samuel | Männer U12 + 46 − 50 kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (2) | GANTNER Carina | Frauen U14 + 25 − 28 kg | JT Salzkammergut | |
2. | (2) | HÜTTMAYR Jakob | Männer U12 + 42 − 46 kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (8) | KLAUS−STERNWIESER Carina | Frauen U17 + 48 − 52 kg | ASKÖ Reichraming | |
2. | (3) | LORENZ Luca | Männer U12 + 50 | JV Micheldorf | |
2. | (2) | MAYRHOFER Natalie | Frauen U12 + 40 − 44 kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (9) | REINISCH Robin | Männer U12 + 38 − 42 kg | JV Micheldorf | |
2. | (9) | RIEDER Emma | Frauen U14 + 36 − 40 kg | ASKÖ Leonding | |
2. | (5) | SCHÖBERL Franka | Frauen U14 + 40 − 44 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (2) | TOMIC Tijana | Frauen U12 + 44 − 48 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
2. | (7) | VICHTBAUR Elias | Männer U17 − 42 kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | BERGMANN Max | Männer U14 − 30 kg | ASKÖ Leonding | |
3. | (8) | BUCHBAUER Larissa | Frauen U17 − 40 kg | WKG Gutau Freistadt | |
3. | (7) | CORIC Emma | Frauen U12 + 32 − 36 kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (9) | GERETZKI Emily | Frauen U12 + 28 − 32 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (16) | HATZMANN Michael | U10 mixed + 27 kg − 30 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (9) | KARACA Selin | Frauen U17 + 44 − 48 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (11) | KÖLBLINGER Felix | U10 mixed + 30 kg − 34 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
3. | (5) | LEB Manuel | U10 mixed + 36 kg − 40 kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (9) | LIPPERT Sarah | Frauen U17 + 44 − 48 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
3. | (12) | MAGOMERZUJEV Abdullah | Männer U14 + 50 − 55 kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (5) | MEDL Vanessa | Frauen U14 + 40 − 44 kg | Judo UNION Kirchham | |
3. | (3) | POBITZER Marius | Männer U12 + 50 | JV Micheldorf | |
3. | (4) | PROBST Adrian | Männer U14 + 55 − 60 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
3. | (14) | WEISS Konstantin | Männer U12 + 30 − 34 kg | LZ Multikraft Wels | |
3. | (3) | WÖSS Max | Männer U14 + 66 kg | ASKÖ Reichraming | |
4. | (4) | PRIELINGER Simon | Männer U17 + 73 − 81 kg | Judo UNION Kirchham | |
4. | (5) | STADLER Eva | Frauen U14 + 40 − 44 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
4. | (4) | WALDHÖR Jessica | Frauen U14 + 48 − 52 kg | ASKÖ Leonding | |
5. | (14) | BAUER Johannes | Männer U12 + 27 − 30 kg | JT Salzkammergut | |
5. | (7) | BUCHMEIER Jakob | Männer U17 − 42 kg | WKG Gutau Freistadt | |
5. | (19) | LANDERL Marco | Männer U14 + 38 − 42 kg | ASKÖ Reichraming | |
5. | (13) | LITTRINGER David | Männer U17 + 46 − 50 kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (11) | LITTRINGER Raffaela | U10 mixed + 30 kg − 34 kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (12) | MEDL Dominic | Männer U14 + 50 − 55 kg | Judo UNION Kirchham | |
5. | (5) | MIK David | U10 mixed + 36 kg − 40 kg | JT Salzkammergut | |
5. | (9) | NOWAK Veronika | Frauen U12 + 28 − 32 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
5. | (8) | SCHEUTZ Philipp | U10 mixed + 24 kg − 27 kg | JT Salzkammergut | |
5. | (8) | SENK Michaela | Frauen U17 + 57 − 63 kg | ASKÖ Leonding | |
5. | (8) | STARZER Emily | Frauen U17 + 40 − 44 kg | ASKÖ Reichraming | |
5. | (7) | STÖGMANN Isabella | Frauen U12 + 25 − 28 kg | ASKÖ Reichraming | |
5. | (14) | STÖGMANN Stefan | Männer U12 + 27 − 30 kg | ASKÖ Reichraming | |
5. | (9) | ZAGLER Nico | Männer U14 + 30 − 34 kg | Judo UNION Kirchham | |
7. | (13) | FINK Elias | Männer U17 + 46 − 50 kg | ASKÖ Reichraming | |
7. | (9) | GERETZKI Sarah | Frauen U14 + 36 − 40 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
7. | (8) | HATZMANN Alexander | Männer U17 + 66 − 73 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
7. | (14) | HESSENBERGER Tobias | Männer U12 + 27 − 30 kg | Judo UNION Kirchham | |
7. | (9) | KARNER Simon | Männer U12 + 38 − 42 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
7. | (7) | KMEHL Gregor | U10 mixed + 22 kg − 24 kg | JT Salzkammergut | |
7. | (10) | KÖLZER Florian | Männer U17 + 42 − 46 kg | ASKÖ Reichraming | |
7. | (8) | LANDRICHINGER Helene | Frauen U17 + 40 − 44 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
7. | (8) | LEHER Marlene | Frauen U17 + 48 − 52 kg | UJZ Mühlviertel | |
7. | (13) | MEDL Dominic | Männer U17 + 50 − 55 kg | Judo UNION Kirchham | |
7. | (8) | MUNTSUROVA Tanzila | Frauen U17 − 40 kg | ASKÖ Reichraming | |
7. | (8) | PRITULA Volodimir | Männer U14 + 46 − 50 kg | WKG Gutau Freistadt | |
7. | (8) | SÖLKNER Lean | U10 mixed + 24 kg − 27 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
7. | (16) | STEINKOGLER Raphael | U10 mixed + 27 kg − 30 kg | JT Salzkammergut | |
9. | (10) | BUCHBAUER Kilian | Männer U17 + 42 − 46 kg | WKG Gutau Freistadt | |
9. | (14) | FORTHUBER Manuela | Frauen U17 + 52 − 57 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
9. | (16) | FÜHRER Thomas | U10 mixed + 27 kg − 30 kg | Judo UNION Kirchham | |
9. | (10) | GASSENBAUER Luca | Männer U14 + 42 − 46 kg | ASKÖ Reichraming | |
9. | (13) | KASERER Alexander | Männer U17 + 50 − 55 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
9. | (13) | KREINER Moritz | Männer U17 + 46 − 50 kg | WKG Gutau Freistadt | |
9. | (19) | LANDERL Marcel | Männer U14 + 38 − 42 kg | ASKÖ Reichraming | |
9. | (16) | MANDT Julia | U10 mixed + 27 kg − 30 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
9. | (14) | MAYERHOFER Nico | Männer U12 + 27 − 30 kg | ASKÖ Leonding | |
9. | (16) | NEMETH Viktoria | U10 mixed + 27 kg − 30 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
9. | (13) | PICHLER Raphael | Männer U17 + 46 − 50 kg | JT Salzkammergut | |
9. | (14) | SCHACHINGER Thomas | Männer U12 + 30 − 34 kg | Judo UNION Kirchham | |
9. | (14) | STADLER Hanna | Frauen U17 + 52 − 57 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
9. | (12) | STEINKOGLER Gabriel | Männer U12 + 34 − 38 kg | JT Salzkammergut | |
9. | (20) | WOLFSBERGER Marcel | Männer U17 + 55 − 60 kg | LZ Multikraft Wels | |
. | (16) | AIGNER Leon | Männer U17 + 60 − 66 kg | Judo UNION Kirchham | |
. | (19) | AKHIYADOV Halid | Männer U14 + 38 − 42 kg | LZ Multikraft Wels | |
. | (10) | BUCHBAUER Kilian | Männer U14 + 42 − 46 kg | WKG Gutau Freistadt | |
. | (13) | BUCHMEIER Tobias | Männer U17 + 50 − 55 kg | WKG Gutau Freistadt | |
. | (19) | DRACK Josef | Männer U14 + 38 − 42 kg | JV Micheldorf | |
. | (10) | GANTNER Markus | Männer U17 + 42 − 46 kg | JT Salzkammergut | |
. | (14) | MUNTSUROV Mohamed | Männer U12 + 30 − 34 kg | ASKÖ Reichraming | |
. | (12) | NEMETH Aron | Männer U12 + 34 − 38 kg | ASKÖ Bad Ischl | |
. | (19) | PICHLER Clemens | Männer U14 + 38 − 42 kg | ASKÖ Reichraming | |
. | (20) | PRIEWASSER Florian | Männer U17 + 55 − 60 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
. | (16) | SCHÜTTE Ina | U10 mixed + 27 kg − 30 kg | JT Salzkammergut | |
. | (14) | STADLER Jonas | Männer U12 + 27 − 30 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
. | (14) | WIMLEITNER Tanja | Frauen U17 + 52 − 57 kg | U.BurgkirchenSchwand | |
. | (11) | WINTER Matteo | U10 mixed + 30 kg − 34 kg | JV Micheldorf | |
. | (13) | ZITZELSBERGER Leon | Männer U17 + 46 − 50 kg | U.BurgkirchenSchwand |
Insgesamt: 118 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo UnionRaika Flachgau )