Salzburg | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (3) | GLISIC Nikola | U12m +50 kg | ESV Sanjindo | |
1. | (3) | HEIL Elisabeth | U16w +57 − 63 kg | Judoschule Sakura | |
1. | (6) | HÖLLWART Maria | U16w +63 kg | ESV Sanjindo | |
1. | (2) | NÄGELE Kevin | U10 mixed − 22 kg | JC Hallein Tennengau | |
1. | (2) | OBERREITER Alexandra | U12w +48 kg | JC Hallein Tennengau | |
1. | (3) | PADINGER Anna | U12w +25 − 28 kg | JU Flachgau | |
1. | (3) | PFEIFENBERGER Miriam | U14w +52 − 57 kg | JU Flachgau | |
1. | (18) | PFEIFENBERGER Erik | U10 mixed +27 − 30 kg | JU Flachgau | |
1. | (2) | PICHLER Nadine | U12w +44 − 48 kg | Judogym | |
1. | (23) | POSCH Sebastian | U12m +30 − 34 kg | JU Flachgau | |
1. | (9) | PREMSTALLER Carina | U14w +44 − 48 kg | PSV Salzburg − Judo | |
2. | (4) | BEN SAAD Firas | U12m +24 − 27 kg | JU Flachgau | |
2. | (6) | EMEDER Marlene | U14w +40 − 44 kg | JU Flachgau | |
2. | (8) | GABLER Julia | U10 mixed +22 − 24 kg | ASV−ASKÖ−Salzburg | |
2. | (2) | GALLER Viktoria | U12w +48 kg | JU Flachgau | |
2. | (11) | JELIC Boris | U12m +27 − 30 kg | JC Hallein Tennengau | |
2. | (2) | KORNHUBER Maximilian | U14m +60 − 66 kg | JU Flachgau | |
2. | (3) | KRALJ Charleen | U10 mixed +44 kg | Judogym | |
2. | (11) | MODL Tobias | U16m +46 − 50 kg | JU Flachgau | |
2. | (6) | NAPRUDNIK Laura | U16w +40 − 44 kg | Judoschule Sakura | |
2. | (3) | SICKINGER Larissa | U12w +25 − 28 kg | Judogym | |
2. | (2) | STEGER Nils | U10 mixed − 22 kg | JU Flachgau | |
2. | (5) | STOFFL Jakob | U12m +46 − 50 kg | JU Pinzgau | |
3. | (6) | BEN SAAD Malek | U14w +36 − 40 kg | JU Flachgau | |
3. | (5) | EGGER Filip | U10 mixed +34 − 38 kg | PSV Salzburg − Judo | |
3. | (5) | FREUNDLINGER Laura | U16w +52 − 57 kg | Judogym | |
3. | (3) | FRÜHWIRTH Timon | U10 mixed +44 kg | PSV Salzburg − Judo | |
3. | (8) | GENSER Fabio | U10 mixed +22 − 24 kg | JU Flachgau | |
3. | (8) | GRÜNAUER Anna | U16w +44 − 48 kg | ESV Sanjindo | |
3. | (18) | HAUSLEITNER Dominic | U10 mixed +27 − 30 kg | PSV Salzburg − Judo | |
3. | (16) | HINTERBERGER Patrick | U16m +55 − 60 kg | Judogym | |
3. | (11) | HOLZINGER Tobias | U12m +27 − 30 kg | JU Flachgau | |
3. | (6) | KAISER Franziska | U16w +40 − 44 kg | JU Flachgau | |
3. | (6) | MODL Andreas | U16m +38 − 42 kg | JU Flachgau | |
3. | (7) | NAGL Andreas | U14m +50 − 55 kg | JU Flachgau | |
3. | (11) | OBERREITER Marie | U10 mixed +30 − 34 kg | JC Hallein Tennengau | |
3. | (6) | SCHAGER Stefanie | U14w +36 − 40 kg | JC Piesendorf | |
3. | (7) | SCHENDL Carmen | U12w +32 − 36 kg | PSV Salzburg − Judo | |
3. | (7) | SESLIC Aleksandar | U16m +42 − 46 kg | JU Flachgau | |
3. | (6) | SESLIC Aleksandra | U14w +32 − 36 kg | JU Flachgau | |
3. | (8) | SOPHACHAN Song−apson | U16w +48 − 52 kg | JU Flachgau | |
3. | (3) | VOGL Alexandra | U16w +36 − 40 kg | Judoschule Sakura | |
4. | (5) | LACKNER Timothy | U16m +60 − 66 kg | JU Pinzgau | |
5. | (18) | GABLER Isabella | U10 mixed +24 − 27 kg | ASV−ASKÖ−Salzburg | |
5. | (18) | GRUBER Moritz | U10 mixed +27 − 30 kg | JU Flachgau | |
5. | (5) | KAUFMANN Nicolas | U12m +46 − 50 kg | JU Flachgau | |
5. | (9) | LEITINGER Alina | U14w +44 − 48 kg | JC Hallein Tennengau | |
5. | (6) | NEUREITER Vanessa | U14w +40 − 44 kg | JC Hallein Tennengau | |
5. | (11) | PICHLER Patrick | U14m +46 − 50 kg | Judogym | |
5. | (6) | PÜHRINGER Olivia | U14w +40 − 44 kg | JU Flachgau | |
5. | (14) | RESERTOZA Daniel | U16m +66 − 73 kg | ASV−ASKÖ−Salzburg | |
5. | (8) | SCHINAGL Daniel | U10 mixed +22 − 24 kg | JU Flachgau | |
5. | (24) | SCHWARZL Tim | U12m +34 − 38 kg | PSV Salzburg − Judo | |
5. | (5) | STEGER Raphael | U10 mixed +34 − 38 kg | JU Flachgau | |
5. | (7) | TANNING Maximilian | U16m +42 − 46 kg | PSV Salzburg − Judo | |
5. | (11) | WALLMANN Philipp | U12m +27 − 30 kg | Judogym | |
7. | (10) | BUCHGRABER Robert | U16m +50 − 55 kg | PSV Salzburg − Judo | |
7. | (7) | HARTL−REHBERGER Florian | U16m +42 − 46 kg | ASV−ASKÖ−Salzburg | |
7. | (18) | HASENSCHWANDTNER Peter | U10 mixed +27 − 30 kg | JU Flachgau | |
7. | (8) | HASLINGER Michael | U16m +73 kg | JU Flachgau | |
7. | (9) | LUDEWIG Alexander | U12m +42 − 46 kg | Judogym | |
7. | (24) | NÄGELE Raphael | U12m +34 − 38 kg | JC Hallein Tennengau | |
7. | (18) | ÖHLBöCK Emelie | U10 mixed +24 − 27 kg | JU Flachgau | |
7. | (11) | ROIDER Niklas | U10 mixed +30 − 34 kg | JU Flachgau | |
9. | (16) | ASTNER Jakob | U14m +38 − 42 kg | PSV Salzburg − Judo | |
9. | (16) | BENESCH Constantin | U14m +38 − 42 kg | PSV Salzburg − Judo | |
9. | (11) | BRODINGER Daniel | U12m +27 − 30 kg | JU Flachgau | |
9. | (14) | ERLFELDER Dominik | U14m +42 − 46 kg | JC Hallein Tennengau | |
9. | (16) | KORNHUBER Marcel | U16m +55 − 60 kg | JU Flachgau | |
9. | (24) | KRIECHBAUM Kevin | U12m +34 − 38 kg | PSV Salzburg − Judo | |
9. | (23) | POWOLNY Christoph | U12m +30 − 34 kg | PSV Salzburg − Judo | |
9. | (16) | SCHAGER Daniel | U16m +55 − 60 kg | JC Piesendorf | |
13. | (18) | LENNERT Vilmas | U14m +34 − 38 kg | ESV Sanjindo | |
13. | (23) | SCHENDL Christoph | U12m +30 − 34 kg | PSV Salzburg − Judo | |
. | (23) | GERSTGRASER Daniel | U12m +30 − 34 kg | Judogym | |
. | (18) | GLISIC Stefan | U14m +34 − 38 kg | ESV Sanjindo | |
. | (24) | HUTTER Raffael | U12m +34 − 38 kg | JU Pinzgau | |
. | (23) | KOUTNY Jan | U12m +30 − 34 kg | JU Pinzgau | |
. | (24) | LACKNER Samuel | U12m +34 − 38 kg | Judogym | |
. | (24) | PFEIFENBERGER Marco | U12m +34 − 38 kg | JU Flachgau | |
. | (18) | SALFINGER Sebastian | U14m +34 − 38 kg | PSV Salzburg − Judo | |
. | (16) | SEIBT Sebastian | U14m +38 − 42 kg | Judogym | |
. | (24) | SISTOV Gabriel | U12m +34 − 38 kg | Judogym | |
. | (16) | WENGLER Maximilian | U16m +55 − 60 kg | Judogym |
Insgesamt: 84 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )