Tirol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Name | Gewichtsklasse | Liste | Verein |
1. | (15) | DAURBEKOV Ali | U12 men + 34 − 38 kg | JC VB Kufstein | |
1. | (3) | FRÖHLICH Verena | U14 women + 32 − 36 kg | JZ Innsbruck | |
1. | (5) | KRAFT Pia−Jaqueline | U14 women + 40 − 44 kg | WSG Wattens | |
1. | (5) | MARTINER Melanie | U14 women + 52 − 57 kg | JZ Innsbruck | |
1. | (8) | NEURURER−LUCHI Mario | U14 men + 50 − 55 kg | WSG Wattens | |
1. | (5) | PIRCHER Magdalena | U14 women + 57 kg | JC VB Kufstein | |
2. | (6) | LEINER Julian | U16 men + 73 kg | WSG Wattens | |
2. | (5) | PICHLER Katrin | U14 women + 40 − 44 kg | JZ Innsbruck | |
2. | (6) | PIRCHER Natascha | U16 women + 52 − 57 kg | JC VB Kufstein | |
2. | (3) | SENN Adrian | U14 men + 55 − 60 kg | JZ Innsbruck | |
3. | (5) | AKIN Cagla | U14 women + 57 kg | JZ Innsbruck | |
3. | (4) | HOFMANN Sabrina | U16 women + 44 − 48 kg | UNION Raika Osttirol | |
3. | (15) | ISOLA Florian | U12 men + 34 − 38 kg | JZ Innsbruck | |
3. | (3) | MILAKOVIC Alexandar | U14 men + 55 − 60 kg | JC VB Kufstein | |
3. | (3) | PERWEIN Simon | U10 mixed w/m − 22 kg | JC Fieberbrunn | |
3. | (4) | PETROVIC Romana | U16 women + 63 kg | JC VB Kufstein | |
4. | (5) | ANDRICH Alina | U14 women + 48 − 52 kg | JC VB Kufstein | |
5. | (6) | KURBANOV Magomed | U12 men + 42 − 46 kg | JZ Innsbruck | |
5. | (6) | KURBANOV Malik | U12 men + 38 − 42 kg | JZ Innsbruck | |
5. | (6) | WALDNER Fabian | U16 men + 38 − 42 kg | UNION Raika Osttirol | |
7. | (8) | FRIEHE Claudia | U14 women + 36 − 40 kg | JZ Innsbruck | |
7. | (11) | PETRISCHOR Andreas | U16 men + 55 − 60 kg | WSG Wattens | |
7. | (9) | PICHLER Clemens | U16 men + 42 − 46 kg | JZ Innsbruck | |
7. | (18) | RITSCH Maximilian | U10 mixed w/m +27 − 30 kg | JC Fieberbrunn | |
7. | (11) | RITSCH Matthias | U16 men + 46 − 50 kg | JC Fieberbrunn | |
9. | (11) | ERNST Fabian | U16 men + 55 − 60 kg | UNION Raika Osttirol | |
9. | (18) | GIRSTMAIR Marc | U14 men + 38 − 42 kg | UNION Raika Osttirol | |
9. | (14) | HöLZL Emily | U10 mixed w/m +22 − 24 kg | JC Fieberbrunn | |
9. | (15) | KIRCHMAIR Christian | U10 mixed w/m +24 − 27 kg | JC VB Kufstein | |
9. | (14) | KOLM Sandro | U10 mixed w/m +22 − 24 kg | JC VB Kufstein | |
9. | (15) | LIPP Moritz | U10 mixed w/m +24 − 27 kg | JC VB Kufstein | |
9. | (11) | PERWEIN Anna | U12 women + 28 − 32 kg | JC Fieberbrunn | |
9. | (10) | SCHENNACH Andreas | U16 men + 66 − 73 kg | WSG Wattens | |
13. | (21) | BASKHANOV Mansur | U12 men + 30 − 34 kg | JC VB Kufstein | |
. | (21) | ERNST Elia | U12 men + 30 − 34 kg | JC Fieberbrunn | |
. | (16) | GREUNZ Raphael | U14 men + 42 − 46 kg | JZ Innsbruck | |
. | (21) | KOLM Lukas | U12 men + 30 − 34 kg | JC VB Kufstein | |
. | (16) | KURBANOV Morvsar | U14 men + 42 − 46 kg | JZ Innsbruck | |
. | (18) | MAYR Elias | U10 mixed w/m +27 − 30 kg | JC VB Kufstein | |
. | (18) | PATEK Ivo | U14 men + 38 − 42 kg | JZ Innsbruck | |
. | (12) | RASULI Amirhossein | U12 men + 27 − 30 kg | JC VB Kufstein | |
. | (18) | SALATAYEF Mustafa | U14 men + 38 − 42 kg | JC VB Kufstein | |
. | (15) | SCHULZ Valeria | U10 mixed w/m +24 − 27 kg | JC VB Kufstein | |
. | (12) | SINGHARTINGER Luis | U12 men + 27 − 30 kg | JZ Innsbruck |
Insgesamt: 44 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judo Union Strasswalchen )