| Teilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Platz | von | Gewichtsklasse | Liste | Verein | Verband |
| ADELSBERGER Leon | 3. | (3) | Männer U14 +50kg − 55kg | UNION Graz | Steiermark | |
| ARSANUKAJEV Asal | 9. | (10) | Männer AK +73kg − 81kg | UNION Graz | Steiermark | |
| AUER Marcus | 1. | (11) | Männer U14 +38kg − 42kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| BEISKAMMER Lea | 3. | (5) | Frauen U18 +52kg − 57kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| BEREUTER Fabian | 2. | (2) | Männer U14 +30kg − 34kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| BERGER Sarah | 2. | (3) | Frauen U14 + 57kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| BILKOVSKY Isabella | 1. | (5) | Frauen U18 +52kg − 57kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| BILKOVSKY Isabella | 1. | (5) | Frauen AK +52kg − 57kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| BLUHME Nikolaj | 2. | (7) | Männer U16 +50kg − 55kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| BRETSCHNEIDER Gabriel | 7. | (7) | Männer U18 +60kg − 66kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| BRETSCHNEIDER Gabriel | 5. | (7) | Männer U16 +60kg − 66kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| BRODINGER Daniel | 3. | (6) | Männer U14 +34kg − 38kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| BRODTRAGER Samuel | 1. | (3) | Männer U14 +46kg − 50kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| BRODTRAGER Samuel | 1. | (7) | Männer U16 +46kg − 50kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| BRUNMAIER Maximilian | 2. | (3) | Männer U14 +50kg − 55kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
| BRUNNER Thomas | 3. | (5) | Männer AK +81kg − 90kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| BUCHBAUER Larissa | 4. | (5) | Frauen U14 +32kg − 36kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| BUCHMEIER Tobias | 9. | (11) | Männer U14 +38kg − 42kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| CAMATTA Kaly | 1. | (8) | Männer U16 +55kg − 60kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| CAMATTA Kaly | 1. | (7) | Männer U18 +55kg − 60kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| DENGG Elena | 1. | (4) | Frauen U14 +48kg − 52kg | USK Judo Lungau | Salzburg | |
| DENGG Sebastian | 3. | (7) | Männer U16 +50kg − 55kg | USK Judo Lungau | Salzburg | |
| DIEBER Silke | 4. | (4) | Frauen AK +48kg − 52kg | UNION Graz | Steiermark | |
| DIESSL Tobias | 3. | (7) | Männer U16 +60kg − 66kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| DUSCHLBAUER Simon | 7. | (11) | Männer U14 +38kg − 42kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| EDER Leonie | 2. | (6) | Frauen U14 +40kg − 44kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| ELSCHEK Merlin | 5. | (7) | Männer U16 +46kg − 50kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| EMEDER Stefanie | 5. | (5) | Frauen U18 +52kg − 57kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| ERNST Fabian | 3. | (4) | Männer U16 +73kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| ERNST Fabian | 4. | (4) | Männer U16 +66kg − 73kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| FLATTINGER Fabian | 5. | (7) | Männer U16 +50kg − 55kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| FLATTINGER Raphael | 5. | (7) | Männer U16 +50kg − 55kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| FRICK Mathias | 7. | (8) | Männer U16 +55kg − 60kg | JU Feldkirch | Vorarlberg | |
| FRIESACHER Marcel | 5. | (8) | Männer U16 +55kg − 60kg | UNION Graz | Steiermark | |
| FRISCHAUF Eric | 3. | (7) | Männer U16 +46kg − 50kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| FRISCHAUF Eric | 1. | (2) | Männer U18 +46kg − 50kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| FüREDER Felix | 5. | (6) | Männer U14 +34kg − 38kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| FÜREDER Hannah | 3. | (6) | Frauen U14 +40kg − 44kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| FUSSENEGGER Tobias | 5. | (6) | Männer U14 +34kg − 38kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| GASCHNIG Simon | 3. | (3) | Männer U18 +73kg − 81kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| GASCHNIG Simon | 7. | (10) | Männer AK +73kg − 81kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| GASSNER Samuel | 1. | (7) | Männer U16 +60kg − 66kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| GASSNER Samuel | 2. | (7) | Männer U18 +60kg − 66kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| GAZAEV Aslan | 3. | (5) | Männer AK +60kg − 66kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| GEHMAYR Jonathan | 1. | (6) | Männer AK +66kg − 73kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| GEHMAYR Benjamin | 5. | (7) | Männer U18 +60kg − 66kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| GIRSTMAIR Marc | 3. | (7) | Männer U16 +46kg − 50kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| GIRSTMAIR Marc | 3. | (3) | Männer U14 +46kg − 50kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| GRUBAUER Gina | 3. | (3) | Frauen U16 +52kg − 57kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| GRUNDBÖCK Nadja | 4. | (4) | Frauen U14 +48kg − 52kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| GSTACH Tobias | 5. | (7) | Männer U16 +46kg − 50kg | JU Feldkirch | Vorarlberg | |
| HAAS Luca | 3. | (3) | Männer U16 +42kg − 46kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| HAAS Luca | 5. | (11) | Männer U14 +38kg − 42kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| HAILING David | 2. | (7) | Männer U16 +60kg − 66kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| HAINZL Johannes | 5. | (7) | Männer U18 +55kg − 60kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| HAINZL Johannes | 3. | (8) | Männer U16 +55kg − 60kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| HANDL Magdalena | 2. | (2) | Frauen U16 +57kg − 63kg | RAIKA Krems | Niederösterreich | |
| HANGÖBL Peter | 3. | (7) | Männer U18 +60kg − 66kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HANGÖBL Peter | 4. | (5) | Männer AK +60kg − 66kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HATZMANN Alexander | 1. | (5) | Männer U14 +55kg − 60kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HEIL Elisabeth | 4. | (4) | Frauen AK +57kg − 63kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| HEIL Elisabeth | 2. | (2) | Frauen U18 +63kg − 70kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| HEMETSBERGER Marco | 2. | (3) | Männer U16 +42kg − 46kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| HERZOG Daniel | 2. | (6) | Männer AK +66kg − 73kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| HERZOG Daniel | 1. | (5) | Männer U18 +66kg − 73kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| HIDEN Verena | 1. | (2) | Frauen U14 +52kg − 57kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| HOFER Christoph | 2. | (10) | Männer AK +73kg − 81kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| HOFER Michael | 5. | (6) | Männer AK +66kg − 73kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| HOFMANN Vanessa | 5. | (6) | Frauen U14 +40kg − 44kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HOFMANN Lukas | 3. | (6) | Männer AK +55kg − 60kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| HOFMANN Sabrina | 2. | (3) | Frauen U18 +48kg − 52kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| HOFMANN Sabrina | 2. | (4) | Frauen AK +48kg − 52kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| HOFMANN Viktoria | 1. | (2) | Frauen U16 +57kg − 63kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| HOLZER Matteo | 7. | (7) | Männer U16 +50kg − 55kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| HÖLZLER Sandro | 7. | (7) | Männer U16 +60kg − 66kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| HUEMER Marcel | 3. | (10) | Männer AK +73kg − 81kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| HUTTER Raffael | 2. | (4) | Männer U14 +42kg − 46kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| HUTTER Stefanie | 1. | (2) | Frauen AK +63kg − 70kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| HÜTTER Stefanie | 2. | (4) | Frauen AK +57kg − 63kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HÜTTER Stefanie | 3. | (4) | Frauen AK +78kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| HUTTERER Lilian | 1. | (6) | Frauen U14 +40kg − 44kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
| JODL Christoph | 5. | (10) | Männer AK +73kg − 81kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| KAINZBAUER Lisa | 2. | (4) | Frauen U14 +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| KAISER David | 1. | (4) | Männer U14 +42kg − 46kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| KANIK Wojciech | 2. | (3) | Männer U18 +73kg − 81kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| KANIK Wojciech | 3. | (10) | Männer AK +73kg − 81kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| KARACA Selin | 3. | (4) | Frauen U14 +36kg − 40kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| KARL Sebastian | 3. | (8) | Männer U16 +55kg − 60kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| KARL Sebastian | 3. | (7) | Männer U18 +55kg − 60kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| KNOGLER Magdalena | 5. | (5) | Frauen AK +52kg − 57kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| KÖLL Florian | 2. | (2) | Männer U14 +60kg − 66kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| KORNHUBER Marcel | 5. | (5) | Männer AK +60kg − 66kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| KORNHUBER Marcel | 5. | (7) | Männer U18 +60kg − 66kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| KOUTNY Jan | 9. | (11) | Männer U14 +38kg − 42kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| KRANIXFELD Jakob | 1. | (7) | Männer U16 +50kg − 55kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| KRÄUTLER Diana | 2. | (4) | Frauen U14 +48kg − 52kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| KRAXENBERGER Stefan | 5. | (10) | Männer AK +73kg − 81kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| LANDRICHINGER Helene | 5. | (5) | Frauen U14 +32kg − 36kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| LECHNER Susanne | 1. | (4) | Frauen AK +57kg − 63kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| LECHNER Susanne | 2. | (4) | Frauen AK +78kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| LEITNER Jakub | 5. | (11) | Männer U14 +38kg − 42kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| LITTRINGER David | 1. | (6) | Männer U14 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| LUGER Sebastian | 3. | (5) | Männer U18 +66kg − 73kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| MANZL Marie | 3. | (6) | Frauen U14 +40kg − 44kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| MARK Luca | 5. | (6) | Männer AK +55kg − 60kg | UNION Graz | Steiermark | |
| MARTE Annika | 2. | (4) | Frauen U14 +44kg − 48kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| MARTE Johannes | 9. | (11) | Männer U14 +38kg − 42kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| MARTE Laurin | 5. | (5) | Männer U18 +66kg − 73kg | JU Feldkirch | Vorarlberg | |
| MEIERHOFER Alexander | 5. | (6) | Männer AK +55kg − 60kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| MODL Andreas | 2. | (3) | Männer AK − 55 kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| MODL Tobias | 2. | (6) | Männer AK +55kg − 60kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| MODL Tobias | 3. | (7) | Männer U18 +55kg − 60kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| MODL Andreas | 2. | (4) | Männer U18 +50kg − 55kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| MOSER Anna−Leha | 3. | (4) | Frauen U14 +44kg − 48kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| MüLLER Eric−phathon | 2. | (6) | Männer U14 +34kg − 38kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| NAGL Andreas | 1. | (4) | Männer U16 +66kg − 73kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| NAGL Andreas | 1. | (4) | Männer U16 +73kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| NAPRUDNIK Laura | 3. | (4) | Frauen AK +48kg − 52kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| NAPRUDNIK Laura | 1. | (3) | Frauen U18 +48kg − 52kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| NUSSBAUMER Niklas Clemens | 3. | (4) | Männer U16 +66kg − 73kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| OBER Eva Sophia | 1. | (4) | Frauen AK +48kg − 52kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| OBER Eva Sophia | 3. | (3) | Frauen U18 +48kg − 52kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| ÖGMEN Elif | 3. | (3) | Frauen U14 + 57kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| OPRIESSNIG Nadine | 4. | (5) | Frauen U18 +52kg − 57kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| OPRIESSNIG Nadine | 4. | (5) | Frauen AK +52kg − 57kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| PADINGER Anna | 5. | (6) | Frauen U14 +40kg − 44kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| PAIL Daniel | 4. | (4) | Männer U14 +42kg − 46kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| PASTOR Simon | 2. | (11) | Männer U14 +38kg − 42kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| PEHERSTORFER Lisa | 2. | (2) | Frauen U14 +28kg − 32kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| PEINHOPF Jonathan | 4. | (5) | Männer U14 +55kg − 60kg | JC Unterpremstätten | Steiermark | |
| PEISKAMMER Simon | 2. | (4) | Männer U16 +73kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| PEISKAMMER Simon | 2. | (2) | Männer U18 +81kg − 90kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| PFEIFENBERGER Marco | 5. | (5) | Männer U14 +55kg − 60kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| PFEIFENBERGER Miriam | 1. | (2) | Frauen U18 +63kg − 70kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| PFEIFENBERGER Miriam | 1. | (3) | Frauen U16 +63kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| PICHLER Raphael | 1. | (3) | Männer U16 +42kg − 46kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| PIRNGRUBER Christian | 1. | (3) | Männer U14 +50kg − 55kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| PIRNGRUBER Marco | 1. | (2) | Männer U14 +60kg − 66kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| POLLHAMMER Philipp | 3. | (11) | Männer U14 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| PRIELINGER Simon | 3. | (5) | Männer U14 +55kg − 60kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| PRÖLL Richard | 5. | (7) | Männer U16 +60kg − 66kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| RAINER Daniela | 1. | (4) | Frauen AK +78kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| RAS Catharina | 1. | (3) | Frauen U14 + 57kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| RAS Catharina | 2. | (2) | Frauen U14 +52kg − 57kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| RECHBERGER Nikolas | 1. | (4) | Männer U18 +50kg − 55kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| RECHBERGER Benedikt | 2. | (3) | Männer U14 +46kg − 50kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| RECHBERGER Nikolas | 1. | (3) | Männer AK − 55 kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| RECHBERGER Benedikt | 2. | (7) | Männer U16 +46kg − 50kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| REIS Michael | 4. | (5) | Männer U18 +66kg − 73kg | UJC Hohenems | Vorarlberg | |
| REISCH Cheyenne | 2. | (5) | Frauen U14 +32kg − 36kg | JU Feldkirch | Vorarlberg | |
| REISCH Cheyenne | 1. | (2) | Frauen U14 +28kg − 32kg | JU Feldkirch | Vorarlberg | |
| REISCHL Karin | 2. | (3) | Frauen U16 +63kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| REITBAUER Franka | 1. | (4) | Frauen U14 +36kg − 40kg | USV Jennersdorf | Burgenland | |
| RÖHRENBACHER Simon | 4. | (5) | Männer AK +81kg − 90kg | UNION Graz | Steiermark | |
| SABO Daniel | 7. | (7) | Männer U18 +55kg − 60kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| SABO Daniel | 5. | (8) | Männer U16 +55kg − 60kg | SU Karuna Wien | Wien | |
| SAKAEV Chüsein | 2. | (5) | Männer AK +60kg − 66kg | UNION Graz | Steiermark | |
| SAKAEV Chasan | 3. | (6) | Männer AK +66kg − 73kg | UNION Graz | Steiermark | |
| SANCANIN Bojan | 2. | (8) | Männer U16 +55kg − 60kg | JC Piesendorf | Salzburg | |
| SANCANIN Bojan | 5. | (7) | Männer U18 +55kg − 60kg | JC Piesendorf | Salzburg | |
| SCHAGER Stefanie | 2. | (3) | Frauen U16 +52kg − 57kg | JC Piesendorf | Salzburg | |
| SCHAGER Daniel | 9. | (10) | Männer AK +73kg − 81kg | JC Piesendorf | Salzburg | |
| SCHAGER Daniel | 1. | (3) | Männer U18 +73kg − 81kg | JC Piesendorf | Salzburg | |
| SCHEIBLHOFER Christoph | 4. | (4) | Männer U16 +73kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHEIBLHOFER Christoph | 2. | (4) | Männer U16 +66kg − 73kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SCHEUCHENPFLUG Luise | 4. | (4) | Frauen U14 +44kg − 48kg | WKG Gutau Freistadt | Oberösterreich | |
| SCHINAGL Manuel | 7. | (11) | Männer U14 +38kg − 42kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| SCHNEIDER Wolfgang | 1. | (6) | Männer AK +55kg − 60kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| SESLIC Aleksandar | 2. | (7) | Männer U18 +55kg − 60kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| SESLIC Aleksandra | 1. | (3) | Frauen U16 +52kg − 57kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| SHALA Driton | 1. | (10) | Männer AK +73kg − 81kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| SOMMER Julia | 2. | (5) | Frauen U18 +52kg − 57kg | USV Jennersdorf | Burgenland | |
| SOMMER Julia | 2. | (5) | Frauen AK +52kg − 57kg | USV Jennersdorf | Burgenland | |
| SOMMERER Bernadett | 4. | (4) | Frauen U14 +36kg − 40kg | JU Pinzgau | Salzburg | |
| SOSNOWSKI Dennis | 3. | (11) | Männer U14 +38kg − 42kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| STADLER Hanna | 1. | (4) | Frauen U14 +44kg − 48kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| STADLER Felix | 3. | (6) | Männer AK +66kg − 73kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| STADLER Felix | 2. | (5) | Männer U18 +66kg − 73kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| STALTNER Dominik | 2. | (5) | Männer AK +81kg − 90kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| STANGL Randolf | 7. | (10) | Männer AK +73kg − 81kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| STÖCKLER Lukas | 3. | (4) | Männer U18 +50kg − 55kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| STÖCKLER Lukas | 3. | (3) | Männer AK − 55 kg | UJC Dornbirn | Vorarlberg | |
| STRASSER Paul | 1. | (2) | Männer U18 +81kg − 90kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| STRAUSS Fabio | 4. | (4) | Männer U18 +50kg − 55kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| STRAUSS Fabio | 3. | (7) | Männer U16 +50kg − 55kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| TAWADROUS Leandra | 1. | (5) | Frauen U14 +32kg − 36kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
| TRETNJAK Lisa | 3. | (4) | Frauen U14 +48kg − 52kg | SU Noricum Leibnitz | Steiermark | |
| VEGH Elias | 3. | (4) | Männer U14 +42kg − 46kg | Judoschule Sakura | Salzburg | |
| VICHTBAUR Elias | 3. | (6) | Männer U14 +34kg − 38kg | Judo UNION Kirchham | Oberösterreich | |
| WAGNER Steffen | 1. | (5) | Männer AK +81kg − 90kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| WAGNER Marlene | 3. | (5) | Frauen U14 +32kg − 36kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| WALDER Michael | 5. | (5) | Männer AK +81kg − 90kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| WALDHÖR Dominik | 1. | (5) | Männer AK +60kg − 66kg | JU Flachgau | Salzburg | |
| WALDNER Fabian | 7. | (7) | Männer U16 +46kg − 50kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| WALDNER Fabian | 2. | (2) | Männer U18 +46kg − 50kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| WEIBOLD Julian | 5. | (6) | Männer AK +66kg − 73kg | U.BurgkirchenSchwand | Oberösterreich | |
| WIBMER Jonas | 2. | (5) | Männer U14 +55kg − 60kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| WIESINGER Jakob | 3. | (7) | Männer U16 +60kg − 66kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| WIESINGER Jakob | 3. | (7) | Männer U18 +60kg − 66kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| WIESINGER Mario | 1. | (7) | Männer U18 +60kg − 66kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| WIESLER Manuel | 3. | (6) | Männer AK +55kg − 60kg | UNION Raika Osttirol | Tirol | |
| WINTER Christina | 4. | (4) | Frauen AK +78kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| WINTER Christina | 3. | (5) | Frauen AK +52kg − 57kg | Judoteam SHIAI DO | Niederösterreich | |
| WOLFINGER Emily | 3. | (3) | Frauen U16 +63kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| WOLFINGER Emily | 2. | (2) | Frauen AK +63kg − 70kg | UJZ Mühlviertel | Oberösterreich | |
| WöSS Julian | 1. | (2) | Männer U14 +30kg − 34kg | JU DynamicOne | Oberösterreich | |
| ZALEC Marcel | 7. | (8) | Männer U16 +55kg − 60kg | USV Jennersdorf | Burgenland | |
| ZUPANEK Karin | 3. | (4) | Frauen AK +57kg − 63kg | USV Jennersdorf | Burgenland | |
Insgesamt: 208 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Union Bundesmeisterschaft )